[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 台灣中小企業銀行 | 30.1150 | 30.5150 |
| 高雄銀行 | 30.1000 | 30.5000 |
| 台新國際商業銀行 | 30.0750 | 30.5520 |
| 凱基商業銀行 | 30.0680 | 30.5180 |
| 永豐商業銀行 | 30.0630 | 30.5600 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 13.31 |
2 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 9.71 |
3 | 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 9.40 |
| 4 | 兆豐中國內需A股基金(美金) | 9.13 |
| 5 | PGIM保德信中國品牌基金-新台幣 | 9.05 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨基金 | -15.41 |
2 | 元大道瓊白銀ER指數股票型基金 | -8.96 |
3 | 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 | -7.79 |
| 4 | 元大黃金期貨基金 | -7.66 |
| 5 | 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期信基金 | -7.32 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 復華台灣科技高股息基金B類型 | 10/29 | 0.04 |
| 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 10/29 | 0.50 |
| PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份) | 10/28 | 0.03 |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) | 10/28 | 0.04 |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) | 10/28 | 0.04 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) | 10/28 | 0.04 |
