[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
國際新聞
- 05:19DJ Pegasystems第三財季利潤下降,AI市...
- 05:18DJ 一句話看點:埃隆.馬斯克
- 05:16DJ 馬斯克為何每週四天待在孟菲斯
- 05:16*DJ XTI Aerospace第二財季每股虧損0.0...
- 05:16*DJ XTI Aerospace第二財季收入3,240萬...
- 05:13DJ Rollins將季度股息提高9.6%
- 05:10DJ 10年期基準國債收益率 - 德國與其...
- 05:10*DJ Alaska Air Group第三財季收入43....
- 05:10DJ 2年期基準國債收益率 - 德國與其他...
- 05:09*DJ Alaska Air Group第三財季淨虧損1...
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 高雄銀行 | 32.4350 | 32.8350 |
| 台灣中小企業銀行 | 32.4300 | 32.8300 |
| 凱基商業銀行 | 32.4140 | 32.8640 |
| 永豐商業銀行 | 32.4040 | 32.9050 |
| 台新國際商業銀行 | 32.3780 | 32.8550 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 新光澳幣八年期保本基金 | 6.73 |
2 | 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 | 6.70 |
3 | 中國信託日本商社及批發 ETF | 6.46 |
| 4 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 6.38 |
| 5 | 滙豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N | 5.69 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 元大印尼指數基金 | -16.37 |
2 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-後收累積型 | -15.80 |
3 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-累積型 | -15.80 |
| 4 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-後收配息型 | -15.77 |
| 5 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-配息型 | -15.77 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) | 10/20 | 0.05 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) | 10/20 | 0.05 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) | 10/20 | 0.06 |
| 貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF基金 | 10/20 | 0.07 |
| 貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF | 10/20 | 0.06 |
| 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金 | 10/20 | 0.14 |
