[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 台灣中小企業銀行 | 31.4650 | 31.8650 |
| 高雄銀行 | 31.4600 | 31.8600 |
| 凱基商業銀行 | 31.4220 | 31.8720 |
| 英商渣打銀行台北分行 | 31.4160 | 31.9240 |
| 台新國際商業銀行 | 31.4110 | 31.8880 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅��參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 永豐台灣科技趨勢主動式ETF基金 | 8.82 |
2 | 富邦台灣永續成長股息基金-TISA類型 | 7.94 |
3 | 富邦台灣永續成長股息基金-A類型 | 7.92 |
| 4 | 玉山中小型股基金-TISA級別 | 7.41 |
| 5 | 玉山中小型股基金 | 7.40 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | -8.38 |
2 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 | -4.49 |
3 | 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) | -4.12 |
| 4 | 復華恒生單日正向二倍基金 | -4.06 |
| 5 | 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 | -3.98 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-N類型(新台幣) | 08/31 | 0.06 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(美元) | 08/31 | 0.11 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-N類型(美元) | 08/31 | 0.11 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) | 08/31 | 0.03 |
| 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) | 08/31 | 0.02 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓) | 08/31 | 5.08 |
