[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
國際新聞
- 13:29MarketWatch:價值股跑贏成長股幅度創數...
- 13:29*DJ Korea Gas第二財季淨利潤3,388.2億...
- 13:29DJ 台灣化纖7月收入新台幣312.70億元,...
- 13:28*DJ Korea Gas第二財季持續經營業務利...
- 13:28*DJ Korea Gas第二財季收入7.508萬億韓...
- 13:26DJ 市場快訊:Apollo與易捷航空的交易可...
- 13:25《國際社會》泰學生「掃射校園」數十傷 ...
- 13:25*DJ 更正:Allianz第二財季淨利潤26億歐...
- 13:25DJ 更新:華僑銀行季度盈利創紀錄並上調...
- 13:25DJ 全球股票指數: 美東時間01:25/格林...
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 高雄銀行 | 32.0350 | 32.4350 |
| 台灣中小企業銀行 | 32.0350 | 32.4350 |
| 凱基商業銀行 | 31.9930 | 32.4430 |
| 台新國際商業銀行 | 31.9860 | 32.4630 |
| 永豐商業銀行 | 31.9850 | 32.4990 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 野村e科技基金 | 29.97 |
2 | 台新2000高科技基金(法人) | 29.79 |
3 | 台新2000高科技基金 | 29.76 |
| 4 | 聯邦精選科技基金-NA累積型(新臺幣) | 29.55 |
| 5 | 聯邦精選科技基金-A累積型(新臺幣) | 29.49 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | -19.06 |
2 | 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | -9.79 |
3 | 元大台灣50單日反向1倍基金 | -9.77 |
| 4 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | -9.73 |
| 5 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | -9.73 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 復華台灣好收益基金 | 08/06 | 1.50 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NC(配息) | 08/04 | 0.00 |
| 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣NC(配息) | 08/04 | 0.10 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣C(配息) | 08/04 | 0.07 |
| 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣C(配息) | 08/04 | 0.10 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NC(配息) | 08/04 | 0.07 |
