[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
國際新聞
- 05:17DJ 更新:教皇良十四世術后確診肺癌
- 05:17DJ 瑞銀將黑石集團評級維持在中性
- 05:17MarketWatch:市場對AI的熱情消退之際,...
- 05:17DJ 瑞銀將黑石集團目標價從122.00美元下...
- 05:17DJ 更新:美國電話電報公司將把AT&T Me...
- 05:11DJ 瑞銀將Ares Management評級維持在中...
- 05:11MarketWatch:分析師警告:SpaceX帶來的...
- 05:11DJ 瑞銀將Ares Management目標價從142....
- 05:10DJ 2年期基準國債收益率 - 德國與其他...
- 05:10DJ 10年期基準國債收益率 - 德國與其...
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 高雄銀行 | 31.9900 | 32.3900 |
| 永豐商業銀行 | 31.9850 | 32.4850 |
| 台新國際商業銀行 | 31.9280 | 32.4050 |
| 凱基商業銀行 | 31.9160 | 32.3660 |
| 台灣中小企業銀行 | 31.8950 | 32.2950 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 瀚亞巴西基金 | 17.84 |
2 | 野村巴西基金 | 14.97 |
3 | 元大巴西指數基金 | 14.37 |
| 4 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 12.96 |
| 5 | 中國信託台日韓PCB ETF基金 | 10.85 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 野村中國機會基金-人民幣計價 | -11.74 |
2 | 野村中國機會基金-美元計價 | -11.53 |
3 | 野村中國機會基金-新臺幣計價 | -11.46 |
| 4 | 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | -10.51 |
| 5 | 兆豐中國內需A股基金(美金) | -10.34 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元 | 10/14 | 0.69 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) | 10/12 | 0.01 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) | 10/12 | 0.01 |
| 凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) | 10/09 | 0.36 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) | 10/08 | 0.02 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元) | 10/08 | 0.02 |
