[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
國際新聞
- 00:29DJ 摩根大通將通用磨坊目標價從36.00美...
- 00:29DJ 摩根大通將通用磨坊評級維持在減持
- 00:28DJ 梅西百貨重振措施持續推進,顧客消費...
- 00:28DJ Argus Research將慧與目標價從30....
- 00:28DJ Argus Research將慧與評級維持在...
- 00:26DJ Piper Sandler將Ulta Beauty目標...
- 00:26DJ Piper Sandler將Ulta Beauty評級...
- 00:25DJ 全球股票指數: 美東時間12:25/格林...
- 00:23DJ Piper Sandler將Palo Alto Netw...
- 00:23DJ 更新:Alphabet擴大股權融資規模并公...
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 台灣中小企業銀行 | 31.2250 | 31.6250 |
| 高雄銀行 | 31.2050 | 31.6050 |
| 凱基商業銀行 | 31.1820 | 31.6320 |
| 台新國際商業銀行 | 31.1800 | 31.6570 |
| 英商渣打銀行台北分行 | 31.1740 | 31.6820 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 台新臺灣AI優息動能ETF | 13.66 |
2 | 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF | 12.19 |
3 | 大華銀台灣優選股利高填息30ETF | 10.85 |
| 4 | 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 10.24 |
| 5 | 富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 10.16 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 第一金太空衛星ETF | -7.27 |
2 | 富邦日盛基金 | -6.18 |
3 | 富蘭克林華美生技基金-南非幣 | -5.94 |
| 4 | 富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型 | -5.94 |
| 5 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型 | -5.66 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF | 06/03 | 0.05 |
| 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF | 06/03 | 0.07 |
| 尚渤投資等級債券基金-I配息型 | 06/02 | 0.04 |
| 尚渤投資等級債券基金-A配息型 | 06/02 | 0.04 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-BM類澳幣避險月配息型 | 06/02 | 0.97 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-BM類美元月配息型 | 06/02 | 0.90 |
