[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
台股新聞
- 17:01《傳產》房仲:4月中古屋市場現春燕
- 17:01《金融》銀行緊盯三變數 通膨居首
- 16:59《百貨股》超商雙雄招才 主打AI取代庶務
- 16:59《金融》四大鬆綁 金管會助攻數位保險
- 16:57《國際產業》雲端四巨頭Q1財報 優於預期
- 16:57《電零組》台達電全球擴產 AI營收占比拚...
- 16:54《國際產業》晶片助攻 三星Q1財報好神
| 上市股名 | 價位 | 5日強度 | |
|---|---|---|---|
懂 | 00715L 期街口布蘭特正2 | 74.15 | |
懂 | 00642U 期元大S&P石油 | 33.15 | |
懂 | 6937 天 虹 | 331.00 | |
懂 | 2455 全 新 | 347.50 | |
懂 | 6830 汎 銓 | 850.00 |
TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 類股排行
| 名稱 | 指數 | 漲跌% | 成交(億元) |
|---|---|---|---|
| 油電燃氣類 | 78.37 | 3.65 | 12.71 |
| 電機機械 | 554.86 | 1.94 | 347.97 |
| 電子零組件 | 848.61 | 1.68 | 2,079.75 |
| 通信網路業 | 239.36 | 1.16 | 333.53 |
| 玻璃陶瓷 | 153.63 | 1.03 | 85.64 |
| 綠能環保 | 115.29 | 0.49 | 15.92 |
國際新聞
- 18:08DJ 市場快報:日經225指數本周下跌0.34%...
- 18:07DJ BMO Capital將Willis Towers Wa...
- 18:07DJ BMO Capital將Willis Towers Wa...
- 18:04DJ 市場快報:S&P/ASX 200基準指數本周...
- 18:03DJ Needham將Monolithic Power評級維...
- 18:03DJ Needham將Monolithic Power目標價...
- 18:03*DJ Hudbay Minerals第一財季收入7.573...
- 18:03*DJ Hudbay Minerals第一財季調整後每...
- 18:02*DJ Hudbay Minerals第一財季每股收益0...
- 18:01*DJ BrightSpring Health Svcs第一財...
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 台灣中小企業銀行 | 30.1150 | 30.5150 |
| 高雄銀行 | 30.1000 | 30.5000 |
| 台新國際商業銀行 | 30.0750 | 30.5520 |
| 凱基商業銀行 | 30.0680 | 30.5180 |
| 永豐商業銀行 | 30.0630 | 30.5600 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 31.16 |
2 | 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 | 15.03 |
3 | 復華高成長基金 | 8.97 |
| 4 | 復華全方位基金TISA類型 | 8.65 |
| 5 | 復華全方位基金A類型 | 8.60 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期信基金 | -13.73 |
2 | 第一金太空衛星ETF | -9.54 |
3 | 元大印尼指數基金 | -8.27 |
| 4 | 元大道瓊白銀ER指數股票型基金 | -8.18 |
| 5 | 元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨基金 | -7.92 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 東方匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD (月配息) | 04/30 | 0.47 |
| 東方匯理長鷹多元收益基金 AU-MD (月配息) | 04/30 | 0.47 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息) | 04/30 | 0.41 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息) | 04/30 | 0.51 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) | 04/30 | 0.07 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 C2(美元) | 04/30 | 0.02 |
