[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 台灣中小企業銀行 | 31.7550 | 32.1550 |
| 永豐商業銀行 | 31.7520 | 32.2580 |
| 高雄銀行 | 31.7450 | 32.1450 |
| 凱基商業銀行 | 31.7280 | 32.1780 |
| 台新國際商業銀行 | 31.7280 | 32.2050 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-累積型 | 14.40 |
2 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-後收配息型 | 14.39 |
3 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-後收累積型 | 14.32 |
| 4 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-配息型 | 14.30 |
| 5 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-後收配息型 | 13.22 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | -7.20 |
2 | 野村巴西基金 | -6.28 |
3 | 瀚亞巴西基金 | -5.06 |
| 4 | 元大巴西指數基金 | -4.72 |
| 5 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | -4.71 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 復華台灣科技優息ETF基金 | 08/19 | 0.38 |
| 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 08/19 | 0.85 |
| 復華15年期以上能源業債券ETF基金 | 08/19 | 0.60 |
| 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 08/19 | 0.63 |
| 復華新興市場企業債券ETF基金 | 08/19 | 0.71 |
| 復華富時台灣高股息低波動基金 | 08/19 | 1.46 |
