MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 02日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 三大法人 > 三大法人追蹤

三大法人

三大法人追蹤

外資買賣超個股追蹤

自營商買賣追蹤

投信買賣追蹤

 
(2026/04/30)三大法人買超個股追蹤 
  股票名稱 現價 漲跌幅% 投信 自營商 外資 總計 時間
1 00981A主動統一台股增長 28.28 △ 1.95% 0.00 26885.95 28853.85 55739.81 14:30:00
2 00919群益台灣精選高息 23.65 -- 0.00 44433.41 -1334.53 43098.88 14:30:00
3 00878國泰永續高股息 25.39 △ 0.36% 0.00 20549.95 19683.94 40233.89 14:30:00
4 2303聯電 77.3 △ 3.76% -6156.27 2131.52 39191.78 35167.03 14:30:00
5 00940元大台灣價值高息 10.34 △ 0.1% 0.00 26890.36 2249.93 29140.29 14:30:00
6 2449京元電子 302.5 △ 6.7% -114.88 710.53 24968.73 25564.38 14:30:00
7 00992A主動群益科技創新 17.38 △ 1.76% 0.00 522.00 21801.10 22323.10 14:30:00
8 0056元大高股息 40.9 ▽ 0.07% 0.00 10814.71 7435.52 18250.24 14:30:00
9 2892第一金 28.85 △ 1.05% -52.00 103.16 18027.42 18078.58 14:30:00
10 00400A主動國泰動能高息 12.92 △ 1.65% 0.00 16735.88 722.00 17457.88 14:30:00
11 00929復華台灣科技優息 22.24 △ 0.63% 0.00 22132.73 -4895.64 17237.09 14:30:00
12 00715L期街口布蘭特正2 74.15 △ 17.42% 0.00 13094.66 1761.00 14855.66 14:30:00
13 2313華通 244.5 △ 6.3% 3039.00 289.04 10303.80 13631.84 14:30:00
14 00642U期元大S&P石油 33.15 △ 9.99% 0.00 13799.10 -428.81 13370.29 14:30:00
15 3481群創 23.95 -- -37.00 -156.50 11277.99 11084.50 14:30:00
16 6505台塑化 56.4 △ 4.44% -12.77 -71.85 10085.90 10001.28 14:30:00
17 3707漢磊 66.2 △ 9.97% 0.00 55.66 9773.50 9829.16 14:30:00
18 1802台玻 67 △ 1.21% 0.00 -246.35 10074.90 9828.54 14:30:00
19 8150南茂 69.8 △ 4.18% 0.00 -83.16 8821.08 8737.92 14:30:00
20 00900富邦特選高股息30 15.4 △ 0.13% 0.00 3861.11 3480.65 7341.75 14:30:00
(2026/04/30)三大法人賣超個股追蹤 
  股票名稱 現價 漲跌幅% 投信 自營商 外資 總計 時間
1 00673R期元大S&P原油反1 11.25 ▽ 9.42% 0.00 -73195.09 -4931.00 -78126.09 14:30:00
2 009816凱基台灣TOP50 13.05 -- 0.00 -44188.32 -3222.12 -47410.44 14:30:00
3 2408南亞科 215.5 ▽ 8.3% -1286.00 -1746.65 -41281.06 -44313.71 14:30:00
4 009819中信數據及電力 9.94 △ 0.51% 0.00 -39960.94 41.30 -39919.64 14:30:00
5 0050元大台灣50 90.5 ▽ 0.28% 0.00 -7271.05 -26169.01 -33440.05 14:30:00
6 2002中鋼 18.75 ▽ 1.32% -23.00 -512.33 -25514.19 -26049.52 14:30:00
7 00632R元大台灣50反1 11.98 △ 0.42% 0.00 -25720.53 -199.00 -25919.53 14:30:00
8 00631L元大台灣50正2 28.61 ▽ 0.73% 0.00 -19016.62 -6137.22 -25153.84 14:30:00
9 00937B群益ESG投等債20+ 14.76 ▽ 0.4% 0.00 920.85 -25310.97 -24390.12 14:30:00
10 2337旺宏 154 ▽ 7.78% -205.00 -2885.60 -17816.05 -20906.64 14:30:00
11 2330台積電 2135 ▽ 2.06% 596.04 114.55 -21182.65 -20472.06 14:30:00
12 2884玉山金 31.85 ▽ 1.7% -17213.90 440.39 -3525.65 -20299.16 14:30:00
13 2409友達 17.2 ▽ 0.58% -12.00 -974.99 -19189.54 -20176.52 14:30:00
14 1303南亞 89.6 ▽ 2.18% -1408.40 -562.46 -17805.38 -19776.24 14:30:00
15 2891中信金 52.3 ▽ 1.51% -13745.61 482.05 -5347.97 -18611.53 14:30:00
16 2890永豐金 30.95 ▽ 2.98% -710.34 -44.73 -17768.77 -18523.84 14:30:00
17 2885元大金 52.2 ▽ 0.19% -1469.40 47.73 -13094.52 -14516.19 14:30:00
18 2880華南金 32.05 ▽ 2.58% -2069.00 256.00 -12470.66 -14283.66 14:30:00
19 2610華航 17.9 ▽ 1.38% -1078.43 154.51 -11416.79 -12340.70 14:30:00
20 1717長興 78.9 ▽ 3.43% 0.00 -923.70 -11368.27 -12291.97 14:30:00

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 4107 邦 特

經營能力 獲利能力
綜合評分 26 綜合評分 74
同業標準 28 同業標準 59
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 45 綜合評分 14
同業標準 44 同業標準 19
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞