MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 01月 07日 星期三
首頁 > 基金 > 基金排行

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金排行

勾選 基金名稱 幣別 日期 淨值 漲跌 漲跌幅% 一周報酬率% 基金組別
元大台灣50單日正向2倍基金 新台幣 2026/01/06 404.4200 ▲8.31 ▲2.1 ▲12.38 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 新台幣 2026/01/06 52.8000 ▲1.08 ▲2.09 ▲12.36 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 新台幣 2026/01/06 57.8600 ▲1.13 ▲1.99 ▲9.98 產業股票 - 科技
群益臺灣加權單日正向2倍基金 新台幣 2026/01/05 141.0600 ▲7.52 ▲5.63 ▲9.58 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 新台幣 2026/01/05 157.2300 ▲8.37 ▲5.62 ▲9.56 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
元大台灣電子科技基金 新台幣 2026/01/06 152.4100 ▲3.06 ▲2.05 ▲8.97 產業股票 - 科技
元大道瓊白銀ER指數股票型基金 新台幣 2026/01/05 63.0600 ▲4.67 ▲8 ▲8.82 商品 - 貴金屬
元大台灣卓越50基金 新台幣 2026/01/06 70.6600 ▲1.21 ▲1.74 ▲8.66 台灣大型股票
元大摩臺基金 新台幣 2026/01/06 127.6600 ▲2.12 ▲1.69 ▲8.17 台灣大型股票
台新臺灣IC設計動能ETF 新台幣 2026/01/05 19.9100 ▲0.37 ▲1.89 ▲8.03 產業股票 - 科技
顯示第1至10筆資料,共5848筆
勾選 基金名稱 幣別 日期 淨值 漲跌 漲跌幅% 一周報酬率% 基金組別
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 美金 2023/02/23 10.0000 0 0 ▲28.7 房地產 - 全球(間接)
霸菱韓國基金-A類美元累積型 美金 2026/01/05 37.3400 ▲1.14 ▲3.15 ▲10.6 韓國股票
摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-I股(每月派息) 美金 2020/03/25 73.9900 ▲2.76 ▲3.87 ▲9.66 其他股票
未來資產亞洲龍頭股票基金 R-歐元 歐元 2026/01/05 16.1800 ▲0.44 ▲2.8 ▲6.52 亞洲不包括日本股票
利安資金韓國基金(新元) 新加坡幣 2026/01/05 2.1430 ▲0.07 ▲3.53 ▲6.46 韓國股票
利安資金韓國基金(美元) 美金 2026/01/05 1.6670 ▲0.06 ▲3.54 ▲6.45 韓國股票
霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型 歐元 2026/01/05 134.2200 ▲2.71 ▲2.06 ▲6.19 亞洲不包括日本股票
未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-歐元 歐元 2026/01/05 11.5000 ▲0.28 ▲2.5 ▲6.09 亞洲不包括日本股票
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 歐元 2026/01/05 59.8900 ▲1.22 ▲2.08 ▲6 全球新興市場股票
未來資產亞洲龍頭股票基金 R-英鎊 英鎊 2026/01/05 15.3800 ▲0.35 ▲2.33 ▲6 亞洲不包括日本股票
顯示第1至10筆資料,共8706筆
組別 一週% 一個月% 三個月% 六個月% 一年% 二年% 三年% 五年% 十年%
香港股票 ▲0.14 ▼2.74 ▲8.05 ▲8.55 ▼3.07 ▼12.66 ▼31.6 ▼15.52 ▲16.67
韓國股票 ▼1.07 ▲1.66 ▼1.03 ▲4.65 ▲6.99 ▲13.16 ▼26.5 ▲26.54 ▲23.47
非洲股票 ▼2.71 ▲2.58 ▲4.17 ▼1.47 ▲5.39 ▼14.63 ▼22.33 ▼21.71 ▼46.35
非洲及中東股票 ▲1.6 ▲0.52 ▼2.67 ▲2.01 ▲3.64 ▲4.62 ▲10.96 ▲28.19 ▲21.94
非傳統型債券 ▲0.29 ▼0.02 ▲0.68 ▲4.23 ▲13.68 ▲7.48 ▲9.41 ▲20.15 ▲29.72
金磚四國股票 ▲0.01 ▼0.28 ▲4.98 ▲6.4 ▲2.37 ▼6.01 ▼31.27 ▼16.63 ▲19.9
越南股票 ▲1.78 ▲3.07 ▼0.89 ▲10.41 ▲11.89 ▼5.01 ▼0.04 ▲75.95 ▲194.36
貨幣市場 - 英鎊(短期) ▲0.36 ▼2.34 ▼2.71 ▲1.92 ▼4.46 ▲0.62 ▼10.35 ▼23.09 ▼20.7
貨幣市場 - 美元(短期) ▲0.06 ▲0.41 ▲2.4 ▲2.46 ▲4.93 ▲8.29 ▲8.37 ▲9.66 ▲14.19
貨幣市場 - 美元 ▲0.1 ▲0.44 ▲1.29 ▲2.64 ▲5.32 ▲9.01 ▲8.77 ▲10.26 ▲14.11
顯示第1至10筆資料,共233筆
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】