專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金太空衛星ETF | 新台幣 | 2026/01/08 | 49.9100 | ▲1.19 | ▲2.44 | ▲14.47 | 產業股票 - 工業物料 | |
| 復華全球原物料基金 | 新台幣 | 2026/01/08 | 13.6500 | ▲0.07 | ▲0.52 | ▲8.08 | 產業股票 - 天然資源 | |
| 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 | 新台幣 | 2026/01/09 | 27.7800 | ▲0.57 | ▲2.09 | ▲7.88 | 中國股票 - A 股 | |
| 元大全球航太與防衛科技ETF | 新台幣 | 2026/01/08 | 24.5100 | ▲0.28 | ▲1.16 | ▲7.36 | 產業股票 - 工業物料 | |
| 元大全球航太與防衛科技ETF連結基金 | 新台幣 | 2026/01/08 | 11.3200 | ▲0.12 | ▲1.07 | ▲7.2 | 產業股票 - 工業物料 | |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 新台幣 | 2026/01/08 | 14.8000 | ▲0.04 | ▲0.27 | ▲7.01 | 產業股票 - 工業物料 | |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型 | 新台幣 | 2026/01/08 | 16.9546 | ▼0.17 | ▼0.97 | ▲6.85 | 其他股債混合 | |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型 | 新台幣 | 2026/01/08 | 17.8620 | ▼0.17 | ▼0.97 | ▲6.84 | 其他股債混合 | |
| 新光澳幣八年期保本基金 | 澳幣 | 2022/07/05 | 11.9000 | 0 | 0 | ▲6.73 | 保本基金 | |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 | 新台幣 | 2026/01/09 | 82.6600 | ▲2.03 | ▲2.52 | ▲6.66 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 |
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 | 美金 | 2023/02/23 | 10.0000 | 0 | 0 | ▲28.7 | 房地產 - 全球(間接) | |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-I股(每月派息) | 美金 | 2020/03/25 | 73.9900 | ▲2.76 | ▲3.87 | ▲9.66 | 其他股票 | |
| 利安資金韓國基金(新元) | 新加坡幣 | 2026/01/08 | 2.1780 | ▼0 | ▼0.09 | ▲8.63 | 韓國股票 | |
| 利安資金韓國基金(美元) | 美金 | 2026/01/08 | 1.6940 | ▼0.01 | ▼0.35 | ▲8.59 | 韓國股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 | 美金 | 2026/01/09 | 31.7300 | ▲1.03 | ▲3.36 | ▲8.26 | 其他股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險F(acc)股-H1 | 美金 | 2026/01/09 | 16.6800 | ▲0.54 | ▲3.35 | ▲8.24 | 其他股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 日幣 | 2026/01/09 | 2383.7200 | ▲77.87 | ▲3.38 | ▲8.24 | 日本大型股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 日幣 | 2026/01/09 | 1598.0400 | ▲52.05 | ▲3.37 | ▲8.2 | 日本大型股票 | |
| USN | 2026/01/07 | 264.3078 | ▼7.98 | ▼2.93 | ▲7.34 | |||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元I(acc)股 | 美金 | 2026/01/09 | 21.1800 | ▲0.57 | ▲2.77 | ▲7.29 | 日本大型股票 |
| 組別 | 一週% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 二年% | 三年% | 五年% | 十年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港股票 | ▲0.14 | ▼2.74 | ▲8.05 | ▲8.55 | ▼3.07 | ▼12.66 | ▼31.6 | ▼15.52 | ▲16.67 |
| 韓國股票 | ▼1.07 | ▲1.66 | ▼1.03 | ▲4.65 | ▲6.99 | ▲13.16 | ▼26.5 | ▲26.54 | ▲23.47 |
| 非洲股票 | ▼2.71 | ▲2.58 | ▲4.17 | ▼1.47 | ▲5.39 | ▼14.63 | ▼22.33 | ▼21.71 | ▼46.35 |
| 非洲及中東股票 | ▲1.6 | ▲0.52 | ▼2.67 | ▲2.01 | ▲3.64 | ▲4.62 | ▲10.96 | ▲28.19 | ▲21.94 |
| 非傳統型債券 | ▲0.29 | ▼0.02 | ▲0.68 | ▲4.23 | ▲13.68 | ▲7.48 | ▲9.41 | ▲20.15 | ▲29.72 |
| 金磚四國股票 | ▲0.01 | ▼0.28 | ▲4.98 | ▲6.4 | ▲2.37 | ▼6.01 | ▼31.27 | ▼16.63 | ▲19.9 |
| 越南股票 | ▲1.78 | ▲3.07 | ▼0.89 | ▲10.41 | ▲11.89 | ▼5.01 | ▼0.04 | ▲75.95 | ▲194.36 |
| 貨幣市場 - 英鎊(短期) | ▲0.36 | ▼2.34 | ▼2.71 | ▲1.92 | ▼4.46 | ▲0.62 | ▼10.35 | ▼23.09 | ▼20.7 |
| 貨幣市場 - 美元(短期) | ▲0.06 | ▲0.41 | ▲2.4 | ▲2.46 | ▲4.93 | ▲8.29 | ▲8.37 | ▲9.66 | ▲14.19 |
| 貨幣市場 - 美元 | ▲0.1 | ▲0.44 | ▲1.29 | ▲2.64 | ▲5.32 | ▲9.01 | ▲8.77 | ▲10.26 | ▲14.11 |
