專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華全球原物料基金 | 新台幣 | 2025/12/24 | 13.0600 | ▼0.01 | ▼0.08 | ▲8.11 | 產業股票 - 天然資源 | |
| 兆豐中國內需A股基金(美金) | 美金 | 2025/12/26 | 13.7600 | ▲0.01 | ▲0.07 | ▲7.08 | 中國股票 - A 股 | |
| 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 新台幣 | 2025/12/26 | 13.5900 | 0 | 0 | ▲6.84 | 中國股票 - A 股 | |
| 新光澳幣八年期保本基金 | 澳幣 | 2022/07/05 | 11.9000 | 0 | 0 | ▲6.73 | 保本基金 | |
| 中國信託日本半導體 ETF | 新台幣 | 2025/12/26 | 12.3100 | ▲0.2 | ▲1.65 | ▲6.67 | 產業股票 - 科技 | |
| 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 人民幣 | 2025/12/26 | 13.6100 | ▲0.01 | ▲0.07 | ▲6.66 | 中國股票 - A 股 | |
| 台新日本半導體ETF | 新台幣 | 2025/12/26 | 11.5200 | ▲0.23 | ▲2.04 | ▲6.57 | 產業股票 - 科技 | |
| 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) | 南非幣 | 2025/12/24 | 28.8700 | ▲0.19 | ▲0.66 | ▲6.53 | 產業股票 - 科技 | |
| 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) | 南非幣 | 2025/12/24 | 28.8800 | ▲0.19 | ▲0.66 | ▲6.53 | 產業股票 - 科技 | |
| 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) | 澳幣 | 2025/12/24 | 21.9900 | ▲0.15 | ▲0.69 | ▲6.44 | 產業股票 - 科技 |
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 | 美金 | 2023/02/23 | 10.0000 | 0 | 0 | ▲28.7 | 房地產 - 全球(間接) | |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-I股(每月派息) | 美金 | 2020/03/25 | 73.9900 | ▲2.76 | ▲3.87 | ▲9.66 | 其他股票 | |
| 法巴乾淨能源股票基金 I | 歐元 | 2025/12/24 | 774.5800 | ▲5.77 | ▲0.75 | ▲7.86 | 產業股票 - 替代能源 | |
| 法巴乾淨能源股票基金 C | 歐元 | 2025/12/24 | 633.5200 | ▲4.7 | ▲0.75 | ▲7.84 | 產業股票 - 替代能源 | |
| 法巴乾淨能源股票基金/年配 | 歐元 | 2025/12/24 | 307.1300 | ▲2.28 | ▲0.75 | ▲7.84 | 產業股票 - 替代能源 | |
| 利安資金韓國基金(美元) | 美金 | 2025/12/29 | 1.5660 | ▲0.05 | ▲3.5 | ▲6.97 | 韓國股票 | |
| 利安資金韓國基金(新元) | 新加坡幣 | 2025/12/29 | 2.0130 | ▲0.07 | ▲3.6 | ▲6.68 | 韓國股票 | |
| 聯博-全球複合型股票基金S1股 | 歐元 | 2025/05/12 | 34.9300 | ▲1.32 | ▲3.93 | ▲5.78 | 全球大型均衡型股票 | |
| 摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)數位級別(累計) | 美金 | 2025/12/29 | 16.3200 | ▲0.59 | ▲3.75 | ▲5.63 | 韓國股票 | |
| 摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計) | 美金 | 2025/12/29 | 110.6300 | ▲3.98 | ▲3.73 | ▲5.57 | 韓國股票 |
| 組別 | 一週% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 二年% | 三年% | 五年% | 十年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港股票 | ▲0.14 | ▼2.74 | ▲8.05 | ▲8.55 | ▼3.07 | ▼12.66 | ▼31.6 | ▼15.52 | ▲16.67 |
| 韓國股票 | ▼1.07 | ▲1.66 | ▼1.03 | ▲4.65 | ▲6.99 | ▲13.16 | ▼26.5 | ▲26.54 | ▲23.47 |
| 非洲股票 | ▼2.71 | ▲2.58 | ▲4.17 | ▼1.47 | ▲5.39 | ▼14.63 | ▼22.33 | ▼21.71 | ▼46.35 |
| 非洲及中東股票 | ▲1.6 | ▲0.52 | ▼2.67 | ▲2.01 | ▲3.64 | ▲4.62 | ▲10.96 | ▲28.19 | ▲21.94 |
| 非傳統型債券 | ▲0.29 | ▼0.02 | ▲0.68 | ▲4.23 | ▲13.68 | ▲7.48 | ▲9.41 | ▲20.15 | ▲29.72 |
| 金磚四國股票 | ▲0.01 | ▼0.28 | ▲4.98 | ▲6.4 | ▲2.37 | ▼6.01 | ▼31.27 | ▼16.63 | ▲19.9 |
| 越南股票 | ▲1.78 | ▲3.07 | ▼0.89 | ▲10.41 | ▲11.89 | ▼5.01 | ▼0.04 | ▲75.95 | ▲194.36 |
| 貨幣市場 - 英鎊(短期) | ▲0.36 | ▼2.34 | ▼2.71 | ▲1.92 | ▼4.46 | ▲0.62 | ▼10.35 | ▼23.09 | ▼20.7 |
| 貨幣市場 - 美元(短期) | ▲0.06 | ▲0.41 | ▲2.4 | ▲2.46 | ▲4.93 | ▲8.29 | ▲8.37 | ▲9.66 | ▲14.19 |
| 貨幣市場 - 美元 | ▲0.1 | ▲0.44 | ▲1.29 | ▲2.64 | ▲5.32 | ▲9.01 | ▲8.77 | ▲10.26 | ▲14.11 |
