專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金太空衛星ETF | 新台幣 | 2026/04/07 | 63.8700 | ▲5.67 | ▲9.74 | ▲13.18 | 產業股票 - 工業物料 | |
| 新光大三通基金 | 新台幣 | 2026/04/08 | 117.3200 | ▲7.95 | ▲7.27 | ▲11.9 | 台灣中小型股票 | |
| 新光大三通基金-TISA | 新台幣 | 2026/04/08 | 117.3200 | ▲7.95 | ▲7.27 | ▲11.9 | 台灣中小型股票 | |
| 復華全球物聯網科技基金-美元 | 美金 | 2026/04/07 | 60.1500 | ▲2.3 | ▲3.98 | ▲11.41 | 產業股票 - 科技 | |
| 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | 新台幣 | 2026/04/07 | 59.4600 | ▲2.26 | ▲3.95 | ▲11.35 | 產業股票 - 科技 | |
| 復華亞太神龍科技基金-美元 | 美金 | 2026/04/07 | 32.0300 | ▲1.25 | ▲4.06 | ▲10.95 | 產業股票 - 科技 | |
| 永豐永豐基金TISA類型 | 新台幣 | 2026/04/08 | 142.0100 | ▲8.7 | ▲6.53 | ▲10.94 | 台灣中小型股票 | |
| 永豐永豐基金-R類型 | 新台幣 | 2026/04/08 | 145.4000 | ▲8.91 | ▲6.53 | ▲10.93 | 台灣中小型股票 | |
| 永豐永豐基金-A類型 | 新台幣 | 2026/04/08 | 141.0900 | ▲8.64 | ▲6.52 | ▲10.92 | 台灣中小型股票 | |
| 永豐永豐基金-I類型 | 新台幣 | 2026/04/08 | 141.0900 | ▲8.64 | ▲6.52 | ▲10.92 | 台灣中小型股票 |
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 | 美金 | 2023/02/23 | 10.0000 | 0 | 0 | ▲28.7 | 房地產 - 全球(間接) | |
| 未來資產可持續亞洲龍頭股票基金 R-美元 | 美金 | 2026/04/08 | 21.3200 | ▲1.53 | ▲7.73 | ▲14.56 | 亞洲不包括日本股票 | |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金-I | 美金 | 2026/04/08 | 25.6800 | ▲1.84 | ▲7.72 | ▲14.54 | 亞洲不包括日本股票 | |
| 未來資產可持續亞洲龍頭股票基金-A | 美金 | 2026/04/08 | 23.9400 | ▲1.71 | ▲7.69 | ▲14.49 | 亞洲不包括日本股票 | |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金-I(美元) | 美金 | 2026/04/08 | 19.0800 | ▲1.31 | ▲7.37 | ▲13.5 | 亞洲不包括日本股票 | |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-美元 | 美金 | 2026/04/08 | 13.8000 | ▲0.95 | ▲7.39 | ▲13.49 | 亞洲不包括日本股票 | |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元) | 美金 | 2026/04/08 | 17.6100 | ▲1.21 | ▲7.38 | ▲13.47 | 亞洲不包括日本股票 | |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金 R-英鎊 | 英鎊 | 2026/04/08 | 16.6300 | ▲0.95 | ▲6.06 | ▲12.44 | 亞洲不包括日本股票 | |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金 R-歐元 | 歐元 | 2026/04/08 | 17.4600 | ▲1.06 | ▲6.46 | ▲12.28 | 亞洲不包括日本股票 | |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-英鎊 | 英鎊 | 2026/04/08 | 10.6300 | ▲0.59 | ▲5.88 | ▲11.54 | 亞洲不包括日本股票 |
| 組別 | 一週% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 二年% | 三年% | 五年% | 十年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港股票 | ▲0.14 | ▼2.74 | ▲8.05 | ▲8.55 | ▼3.07 | ▼12.66 | ▼31.6 | ▼15.52 | ▲16.67 |
| 韓國股票 | ▼1.07 | ▲1.66 | ▼1.03 | ▲4.65 | ▲6.99 | ▲13.16 | ▼26.5 | ▲26.54 | ▲23.47 |
| 非洲股票 | ▼2.71 | ▲2.58 | ▲4.17 | ▼1.47 | ▲5.39 | ▼14.63 | ▼22.33 | ▼21.71 | ▼46.35 |
| 非洲及中東股票 | ▲1.6 | ▲0.52 | ▼2.67 | ▲2.01 | ▲3.64 | ▲4.62 | ▲10.96 | ▲28.19 | ▲21.94 |
| 非傳統型債券 | ▲0.29 | ▼0.02 | ▲0.68 | ▲4.23 | ▲13.68 | ▲7.48 | ▲9.41 | ▲20.15 | ▲29.72 |
| 金磚四國股票 | ▲0.01 | ▼0.28 | ▲4.98 | ▲6.4 | ▲2.37 | ▼6.01 | ▼31.27 | ▼16.63 | ▲19.9 |
| 越南股票 | ▲1.78 | ▲3.07 | ▼0.89 | ▲10.41 | ▲11.89 | ▼5.01 | ▼0.04 | ▲75.95 | ▲194.36 |
| 貨幣市場 - 英鎊(短期) | ▲0.36 | ▼2.34 | ▼2.71 | ▲1.92 | ▼4.46 | ▲0.62 | ▼10.35 | ▼23.09 | ▼20.7 |
| 貨幣市場 - 美元(短期) | ▲0.06 | ▲0.41 | ▲2.4 | ▲2.46 | ▲4.93 | ▲8.29 | ▲8.37 | ▲9.66 | ▲14.19 |
| 貨幣市場 - 美元 | ▲0.1 | ▲0.44 | ▲1.29 | ▲2.64 | ▲5.32 | ▲9.01 | ▲8.77 | ▲10.26 | ▲14.11 |
