MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 01月 19日 星期一
首頁 > 基金 > 基金排行

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金排行

勾選 基金名稱 幣別 日期 淨值 漲跌 漲跌幅% 一周報酬率% 基金組別
元大道瓊白銀ER指數股票型基金 新台幣 2026/01/15 75.9700 ▲0.77 ▲1.02 ▲22.83 商品 - 貴金屬
第一金太空衛星ETF 新台幣 2026/01/15 54.4900 ▲0.6 ▲1.11 ▲9.18 產業股票 - 工業物料
元大新主流基金 新台幣 2026/01/16 99.3500 ▲3.28 ▲3.41 ▲8.77 台灣中小型股票
元大多多基金 新台幣 2026/01/16 72.7900 ▲2.23 ▲3.16 ▲8.38 台灣中小型股票
兆豐台灣金傳精選股息基金-累積型 新台幣 2026/01/16 13.4100 ▲0.23 ▲1.75 ▲8.15 台灣大型股票
兆豐台灣金傳精選股息基金-後收型 新台幣 2026/01/16 13.4100 ▲0.23 ▲1.75 ▲8.06 台灣大型股票
復華全球原物料基金 新台幣 2026/01/15 14.7400 ▼0.02 ▼0.14 ▲7.99 產業股票 - 天然資源
中國信託日本半導體 ETF 新台幣 2026/01/15 13.8300 ▼0.01 ▼0.07 ▲7.96 產業股票 - 科技
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 新台幣 2026/01/16 89.2000 ▼0.13 ▼0.15 ▲7.91 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
台新日本半導體ETF 新台幣 2026/01/15 12.9200 ▼0.01 ▼0.08 ▲7.85 產業股票 - 科技
顯示第1至10筆資料,共5851筆
勾選 基金名稱 幣別 日期 淨值 漲跌 漲跌幅% 一周報酬率% 基金組別
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 美金 2023/02/23 10.0000 0 0 ▲28.7 房地產 - 全球(間接)
摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-I股(每月派息) 美金 2020/03/25 73.9900 ▲2.76 ▲3.87 ▲9.66 其他股票
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 2026/01/15 328.5800 ▲1.53 ▲0.47 ▲7.17 產業股票 - 貴金屬
新加坡大華黃金及綜合基金 新加坡幣 2026/01/15 4.7251 ▼0.01 ▼0.17 ▲6.88 產業股票 - 貴金屬
新加坡大華黃金及綜合基金 美金 2026/01/15 3.6672 ▼0.01 ▼0.3 ▲6.6 產業股票 - 貴金屬
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美金 2026/01/15 271.8700 ▼0.06 ▼0.02 ▲6.58 產業股票 - 貴金屬
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 歐元 2026/01/16 116.2500 ▼0.14 ▼0.12 ▲6.3 產業股票 - 天然資源
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 歐元 2026/01/16 135.1700 ▼0.16 ▼0.12 ▲6.25 產業股票 - 天然資源
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股 美金 2026/01/16 20.9253 ▼0.07 ▼0.33 ▲6.02 產業股票 - 天然資源
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 美金 2026/01/16 2151.5500 ▼7.39 ▼0.34 ▲6.01 產業股票 - 天然資源
顯示第1至10筆資料,共8730筆
組別 一週% 一個月% 三個月% 六個月% 一年% 二年% 三年% 五年% 十年%
香港股票 ▲0.14 ▼2.74 ▲8.05 ▲8.55 ▼3.07 ▼12.66 ▼31.6 ▼15.52 ▲16.67
韓國股票 ▼1.07 ▲1.66 ▼1.03 ▲4.65 ▲6.99 ▲13.16 ▼26.5 ▲26.54 ▲23.47
非洲股票 ▼2.71 ▲2.58 ▲4.17 ▼1.47 ▲5.39 ▼14.63 ▼22.33 ▼21.71 ▼46.35
非洲及中東股票 ▲1.6 ▲0.52 ▼2.67 ▲2.01 ▲3.64 ▲4.62 ▲10.96 ▲28.19 ▲21.94
非傳統型債券 ▲0.29 ▼0.02 ▲0.68 ▲4.23 ▲13.68 ▲7.48 ▲9.41 ▲20.15 ▲29.72
金磚四國股票 ▲0.01 ▼0.28 ▲4.98 ▲6.4 ▲2.37 ▼6.01 ▼31.27 ▼16.63 ▲19.9
越南股票 ▲1.78 ▲3.07 ▼0.89 ▲10.41 ▲11.89 ▼5.01 ▼0.04 ▲75.95 ▲194.36
貨幣市場 - 英鎊(短期) ▲0.36 ▼2.34 ▼2.71 ▲1.92 ▼4.46 ▲0.62 ▼10.35 ▼23.09 ▼20.7
貨幣市場 - 美元(短期) ▲0.06 ▲0.41 ▲2.4 ▲2.46 ▲4.93 ▲8.29 ▲8.37 ▲9.66 ▲14.19
貨幣市場 - 美元 ▲0.1 ▲0.44 ▲1.29 ▲2.64 ▲5.32 ▲9.01 ▲8.77 ▲10.26 ▲14.11
顯示第1至10筆資料,共233筆
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】