專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 | 人民幣 | 2026/08/06 | 9.9500 | ▼0.18 | ▼1.78 | ▲20.63 | 行業股票-科技 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 | 人民幣 | 2026/08/06 | 14.1600 | ▼0.25 | ▼1.73 | ▲20.63 | 行業股票-科技 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 | 人民幣 | 2026/08/06 | 24.0300 | ▼0.43 | ▼1.76 | ▲20.63 | 行業股票-科技 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 | 美金 | 2026/08/06 | 11.6500 | ▼0.21 | ▼1.77 | ▲20.63 | 行業股票-科技 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 | 美金 | 2026/08/06 | 24.9300 | ▼0.45 | ▼1.77 | ▲20.61 | 行業股票-科技 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 | 美金 | 2026/08/06 | 24.9300 | ▼0.45 | ▼1.77 | ▲20.61 | 行業股票-科技 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 | 美金 | 2026/08/06 | 15.0100 | ▼0.27 | ▼1.77 | ▲20.58 | 行業股票-科技 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 | 人民幣 | 2026/08/06 | 24.0300 | ▼0.44 | ▼1.8 | ▲20.57 | 行業股票-科技 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 | 新台幣 | 2026/08/06 | 21.0300 | ▼0.41 | ▼1.91 | ▲19.9 | 行業股票-科技 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B- 新台幣 | 新台幣 | 2026/08/06 | 22.2400 | ▼0.44 | ▼1.94 | ▲19.89 | 行業股票-科技 |
