專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) | 美金 | 2026/05/06 | 146.6021 | ▲2.87 | ▲2 | ▲5.06 | 環球中小型股票 | |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) | 美金 | 2026/05/06 | 139.8626 | ▲2.74 | ▲2 | ▲5.04 | 環球中小型股票 | |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) | 美金 | 2026/05/06 | 136.5707 | ▲2.67 | ▲1.99 | ▲5.01 | 環球中小型股票 | |
| 景順環球小型企業基金C-年配息股 美元 | 美金 | 2026/05/06 | 308.6700 | ▲7.79 | ▲2.59 | ▲4.47 | 環球中小型股票 | |
| 景順環球小型企業基金A-年配息股 美元 | 美金 | 2026/05/06 | 272.6800 | ▲6.88 | ▲2.59 | ▲4.46 | 環球中小型股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B (acc)股 | 美金 | 2022/07/20 | 10.6700 | ▲0.07 | ▲0.66 | ▲4.4 | 環球中小型股票 | |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元 | 美金 | 2026/05/06 | 249.2200 | ▲3.69 | ▲1.5 | ▲4.02 | 環球中小型股票 | |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 | 美金 | 2026/05/06 | 218.0900 | ▲3.23 | ▲1.5 | ▲4.01 | 環球中小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積 | 美金 | 2026/05/06 | 493.5641 | ▲10.86 | ▲2.25 | ▲3.99 | 環球中小型股票 | |
| 貝萊德環球小型企業基金 C2 美元 | 美金 | 2026/05/06 | 156.5500 | ▲2.3 | ▲1.49 | ▲3.99 | 環球中小型股票 |
