專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) | 美金 | 2026/09/22 | 63.0082 | ▲1.32 | ▲2.14 | ▲12.7 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) | 美金 | 2026/09/22 | 63.0102 | ▲1.32 | ▲2.14 | ▲12.7 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) | 人民幣 | 2026/09/22 | 62.8241 | ▲1.37 | ▲2.23 | ▲12.48 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) | 人民幣 | 2026/09/22 | 62.8270 | ▲1.37 | ▲2.23 | ▲12.48 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦 AI 智能新趨勢多重資產型基金-TISA類型 (新臺幣) | 新台幣 | 2026/09/22 | 64.9930 | ▲1.26 | ▲1.98 | ▲12.22 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) | 新台幣 | 2026/09/22 | 64.9551 | ▲1.26 | ▲1.98 | ▲12.21 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) | 新台幣 | 2026/09/22 | 64.9555 | ▲1.26 | ▲1.98 | ▲12.21 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 中國信託策略優利多重資產證券基金-美元NB | 美金 | 2026/09/22 | 10.7125 | ▲0.13 | ▲1.2 | ▲11.41 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 中國信託策略優利多重資產證券基金-美元A | 美金 | 2026/09/22 | 11.0937 | ▲0.13 | ▲1.2 | ▲11.41 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 中國信託策略優利多重資產證券基金-美元B | 美金 | 2026/09/22 | 10.7124 | ▲0.13 | ▲1.2 | ▲11.41 | 新台幣平衡型股債混合 |
