專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09 | 25.3900 | ▼0.21 | ▼0.82 | 25.6700 | 13.7100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.40 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2022/02/23 | 基金經理 | 詹佳峯 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/03/18 |
| 基金投資顧問 | 新光證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:淡江大學 財金所碩士 經歷: 中國信託投信 國際投資科襄理 2018/04/2-迄今 統一證券 金融商品部專業襄理 2016/06-2018/03 合庫證券 權證部門襄理 2015/03-2016/06 台灣工銀證券 新金融商品部襄理 2014/08-2015/02 |
| 基金管理機構 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 網站 | www.tsit.com.tw | ||
| 地址 | 11F, No. 167, Section 2, Nanjing East Rd, Zhongshan Distt, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新中國通基金 | 2026/01/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 216.3000 | ▲34.53 | ▲1.34 | ▲0.44 |
| 台新台灣中小基金 | 2026/01/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 154.1400 | ▲32.61 | ▲1.23 | ▲1.25 |
| 台新2000高科技基金(法人) | 2026/01/09 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 145.8400 | ▲33.47 | ▲1.28 | 0 |
| 台新2000高科技基金 | 2026/01/09 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 142.5100 | ▲33.46 | ▲1.26 | ▲0.93 |
| 新光台灣富貴基金 | 2026/01/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 98.6600 | ▲28.6 | ▲1.26 | ▲1.2 |
| 台新主流基金 | 2026/01/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 95.7800 | ▲33.9 | ▲1.41 | ▲1.35 |
| 新光店頭基金 | 2026/01/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 94.2200 | ▲25.16 | ▲1.07 | ▲1.12 |
| 台新高股息平衡基金(後收累積型) | 2026/01/09 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 89.0829 | ▲18.93 | ▼0.19 | 0 |
| 台新高股息平衡基金(累積型) | 2026/01/09 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 89.0493 | ▲18.93 | ▼0.19 | ▲0.94 |
| 新光大三通基金 | 2026/01/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 83.1200 | ▲29.3 | ▲1.12 | ▲0.98 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
25.3900
▼0.82%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/01/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
