專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 25.0600 | ▲0.06 | ▲0.24 | 25.0600 | 10.3000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.90 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.06 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/07/14 | 基金經理 | 吳允翔 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2021/05/21 |
| 基金投資顧問 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:美國伊利諾大學經濟研究所碩士;經歷:富邦投信量化及指數投資部研究員(101年7月迄今),康和綜合證券(股)公司研究部一等專員(100年6月101年6月) |
| 基金管理機構 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8161-6800 | ||
| 網站 | www.fhtrust.com.tw | ||
| 地址 | 8F & 9F., No.308, Sec. 2, Bade Rd., Da-an District,Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華中小精選基金 | 2025/10/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 215.0200 | ▲26.73 | ▲0.8 | ▲1.32 |
| 復華高成長基金 | 2025/10/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 214.4700 | ▲29.69 | ▲0.78 | ▲1.48 |
| 復華數位經濟基金 | 2025/10/28 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 107.3100 | ▲24.66 | ▲0.61 | ▲0.43 |
| 復華全方位基金A類型 | 2025/10/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 90.9800 | ▲26.01 | ▲0.74 | ▲1.27 |
| 復華人生目標基金 | 2025/10/28 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 86.1553 | ▲21.29 | ▲0.84 | ▲1.04 |
| 復華傳家二號基金 | 2025/10/28 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 77.9207 | ▲21.31 | ▲0.87 | ▲1.04 |
| 復華富時台灣高股息低波動基金 | 2025/10/28 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 68.2100 | ▲8.54 | ▼0.12 | 0 |
| 復華復華基金 | 2025/10/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 60.4400 | ▲28.37 | ▲0.92 | ▲1.37 |
| 復華神盾基金 | 2025/10/28 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 60.3845 | ▲24.79 | ▲0.59 | ▲1.17 |
| 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 2025/10/27 | 其他債券 | 新台幣 | 56.2400 | ▲13.18 | ▼0.39 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
25.0600
▲0.24%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/10/28 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
