專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | 11.4800 | ▼0.29 | ▼2.46 | 12.8800 | 9.7700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.34 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 300.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2022/03/31 | 基金經理 | 常李奕翰 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/10/01 |
| 基金投資顧問 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:美國南加州大學企業管理碩士 經歷: 第一金投信國外投資部投資副理 2017/07迄今 復華投信股票研究處研究經理 2016/02-2017/05 富蘭克林華美投信投資研究部資深副理 2014/07-2016/02 復華投信股票研究處研究副理 2005/03-2014/06 |
| 基金管理機構 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)5580-5013 | ||
| 網站 | https://www.esunsec.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No. 158, Section 3, Minsheng East Road, Songshan Dist, Taipei 105-96 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山高成長基金 | 2026/06/11 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 595.5700 | ▲38.48 | ▲3.18 | ▲0.98 |
| 玉山中小型股基金 | 2026/06/11 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 316.9500 | ▲40.62 | ▲3.36 | ▲0.87 |
| 玉山金滿意基金 | 2026/06/12 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 262.3200 | ▲38.63 | ▲3.21 | ▲0.92 |
| 玉山科技島基金 | 2026/06/12 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 203.8500 | ▲35.84 | ▲3.89 | ▲0.9 |
| 玉山店頭市場基金 | 2026/06/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 192.7600 | ▲35.22 | ▲3.43 | ▲0.85 |
| 玉山金平衡基金 | 2026/06/12 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 98.0400 | ▲21.35 | ▲2.88 | ▲1.24 |
| 玉山全球醫療生化基金-新臺幣 | 2026/06/11 | 行業股票-健康護理 | 新台幣 | 53.4200 | ▲15.94 | ▲1.6 | ▲0.4 |
| 玉山大中華基金-新台幣 | 2026/06/11 | 大中華股票 | 新台幣 | 53.1800 | ▲25.3 | ▲2.61 | ▲0.96 |
| 玉山全球中小基金-新臺幣 | 2026/06/11 | 環球中小型股票 | 新台幣 | 50.4500 | ▲12.64 | ▲2.34 | ▲1.02 |
| 玉山亞太基金 | 2026/06/11 | 亞洲不包括日本股票 | 新台幣 | 46.2100 | ▲22.1 | ▲2.46 | ▲1.01 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
11.4800
▼2.46%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/10 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
