專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 32.0500 | ▼0.34 | ▼1.05 | 35.1200 | 28.7400 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.30 % |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2008/06/13 | 基金經理 | 常李奕翰 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/10/01 |
基金投資顧問 | PGIM Quantitative Solutions LLC | 履歷 | 學歷:美國南加州大學企業管理碩士 經歷: 第一金投信國外投資部投資副理 2017/07迄今 復華投信股票研究處研究經理 2016/02-2017/05 富蘭克林華美投信投資研究部資深副理 2014/07-2016/02 復華投信股票研究處研究副理 2005/03-2014/06 |
基金管理機構 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8172-5588 | ||
網站 | www.pru.com.tw | ||
地址 | 14th Floor, 333 Keelung Road 1, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM保德信高成長基金 | 2025/06/13 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 216.4600 | ▲24.32 | ▼0.04 | ▲0.98 |
PGIM保德信中小型股基金 | 2025/06/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 105.6600 | ▲24.05 | ▲0.13 | ▲0.87 |
PGIM保德信金滿意基金 | 2025/06/13 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 91.5900 | ▲24.94 | ▲0.08 | ▲0.92 |
PGIM保德信店頭市場基金 | 2025/06/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 71.6900 | ▲24.44 | ▼0.27 | ▲0.85 |
PGIM保德信科技島基金 | 2025/06/13 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 61.0900 | ▲22.33 | ▼0.36 | ▲0.9 |
PGIM保德信金平衡基金 | 2025/06/13 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 57.0200 | ▲13.02 | ▼0.14 | ▲1.24 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣 | 2025/06/12 | 產業股票 - 健康護理 | 新台幣 | 43.7700 | ▲15.54 | ▼1.22 | ▲0.4 |
PGIM保德信全球中小基金-新臺幣 | 2025/06/12 | 全球小型股票 | 新台幣 | 38.1800 | ▲12.87 | ▼0.37 | ▲1.02 |
PGIM保德信全球消費商機基金 | 2025/06/12 | 產業股票 - 消費品及服務 | 新台幣 | 32.0500 | ▲7.69 | ▲0.99 | ▲0.9 |
PGIM保德信大中華基金-新台幣 | 2025/06/12 | 大中華股票 | 新台幣 | 29.6000 | ▲17.56 | ▼0.04 | ▲0.96 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
32.0500
▼1.05%
|
過去績效 |
資料日期:2025/06/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||