專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 1624.4200 | ▲27.1 | ▲1.7 | 1749.0600 | 1161.5600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 1624.42000 | 2026/08/06 | 1597.32000 | 2026/08/05 | 1601.33000 |
| 2026/08/04 | 1618.70000 | 2026/08/03 | 1558.61000 | 2026/07/31 | 1526.79000 |
| 2026/07/30 | 1506.27000 | 2026/07/29 | 1431.12000 | 2026/07/28 | 1477.75000 |
| 2026/07/27 | 1509.81000 | 2026/07/24 | 1521.66000 | 2026/07/23 | 1560.93000 |
| 2026/07/22 | 1584.40000 | 2026/07/21 | 1597.03000 | 2026/07/20 | 1547.73000 |
| 2026/07/17 | 1542.88000 | 2026/07/16 | 1567.66000 | 2026/07/15 | 1620.84000 |
| 2026/07/14 | 1630.23000 | 2026/07/13 | 1596.23000 | 2026/07/10 | 1649.01000 |
| 2026/07/09 | 1654.42000 | 2026/07/08 | 1615.12000 | 2026/07/07 | 1602.92000 |
| 2026/07/06 | 1650.87000 | 2026/07/02 | 1615.11000 | 2026/07/01 | 1667.77000 |
| 2026/06/30 | 1721.04000 | 2026/06/29 | 1675.36000 | 2026/06/26 | 1627.23000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
1624.4200
▲1.7%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/07 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
