專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 11.0063 | ▲0.0389 | ▲0.35 | 11.0063 | 9.0225 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 11.00630 | 2025/09/11 | 10.96740 | 2025/09/10 | 10.92960 |
2025/09/09 | 10.90490 | 2025/09/08 | 10.82210 | 2025/09/05 | 10.88110 |
2025/09/04 | 10.80450 | 2025/09/02 | 10.82150 | 2025/08/29 | 10.87090 |
2025/08/28 | 10.82420 | 2025/08/27 | 10.78610 | 2025/08/26 | 10.75410 |
2025/08/25 | 10.78740 | 2025/08/22 | 10.68840 | 2025/08/21 | 10.60650 |
2025/08/20 | 10.58380 | 2025/08/19 | 10.57540 | 2025/08/18 | 10.56750 |
2025/08/14 | 10.57250 | 2025/08/13 | 10.63300 | 2025/08/12 | 10.57120 |
2025/08/11 | 10.56690 | 2025/08/08 | 10.62100 | 2025/08/07 | 10.59760 |
2025/08/06 | 10.61910 | 2025/08/05 | 10.55340 | 2025/08/04 | 10.48300 |
2025/08/01 | 10.41850 | 2025/07/31 | 10.52310 | 2025/07/30 | 10.60640 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
11.0063
▲0.35%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||