專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/30 | 10.5090 | ▲0.0071 | ▲0.07 | 10.5090 | 9.9996 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/30 | 10.50900 | 2025/06/27 | 10.50190 | 2025/06/26 | 10.50830 |
2025/06/25 | 10.50800 | 2025/06/24 | 10.49610 | 2025/06/20 | 10.47290 |
2025/06/19 | 10.47400 | 2025/06/18 | 10.48290 | 2025/06/17 | 10.48440 |
2025/06/16 | 10.48150 | 2025/06/13 | 10.48130 | 2025/06/12 | 10.49190 |
2025/06/11 | 10.48450 | 2025/06/10 | 10.47810 | 2025/06/06 | 10.45770 |
2025/06/05 | 10.45160 | 2025/06/04 | 10.43540 | 2025/06/03 | 10.46290 |
2025/06/02 | 10.45390 | 2025/05/30 | 10.44820 | 2025/05/28 | 10.45000 |
2025/05/27 | 10.39550 | 2025/05/26 | 10.38480 | 2025/05/23 | 10.39110 |
2025/05/22 | 10.44090 | 2025/05/21 | 10.44400 | 2025/05/20 | 10.39690 |
2025/05/19 | 10.43230 | 2025/05/16 | 10.38770 | 2025/05/15 | 10.38480 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
10.5090
▲0.07%
|
過去績效 |
資料日期:2025/06/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||