專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 26.4400 | ▲0.07 | ▲0.27 | 27.1800 | 22.9600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 26.44000 | 2026/02/26 | 26.37000 | 2026/02/25 | 26.64000 |
| 2026/02/24 | 26.60000 | 2026/02/23 | 26.37000 | 2026/02/11 | 26.55000 |
| 2026/02/10 | 26.50000 | 2026/02/09 | 26.43000 | 2026/02/06 | 26.46000 |
| 2026/02/05 | 26.23000 | 2026/02/04 | 26.52000 | 2026/02/03 | 26.63000 |
| 2026/02/02 | 27.03000 | 2026/01/30 | 27.03000 | 2026/01/29 | 27.06000 |
| 2026/01/28 | 26.99000 | 2026/01/27 | 27.10000 | 2026/01/26 | 26.98000 |
| 2026/01/23 | 26.91000 | 2026/01/22 | 26.80000 | 2026/01/21 | 26.66000 |
| 2026/01/20 | 26.48000 | 2026/01/16 | 26.77000 | 2026/01/15 | 26.79000 |
| 2026/01/14 | 26.80000 | 2026/01/13 | 27.08000 | 2026/01/12 | 27.18000 |
| 2026/01/09 | 27.01000 | 2026/01/08 | 26.78000 | 2026/01/07 | 26.70000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
26.4400
▲0.27%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
