專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 90.3200 | ▲0.45 | ▲0.5 | 100.4800 | 60.5600 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 90.32000 | 2025/06/11 | 89.87000 | 2025/06/10 | 87.63000 |
2025/06/09 | 85.40000 | 2025/06/06 | 84.76000 | 2025/06/05 | 85.02000 |
2025/06/04 | 84.51000 | 2025/06/03 | 82.66000 | 2025/06/02 | 81.54000 |
2025/05/29 | 83.27000 | 2025/05/28 | 82.32000 | 2025/05/27 | 81.89000 |
2025/05/26 | 82.55000 | 2025/05/23 | 82.39000 | 2025/05/22 | 82.69000 |
2025/05/21 | 82.54000 | 2025/05/20 | 80.66000 | 2025/05/19 | 80.00000 |
2025/05/16 | 82.34000 | 2025/05/15 | 81.75000 | 2025/05/14 | 81.58000 |
2025/05/13 | 78.78000 | 2025/05/12 | 77.99000 | 2025/05/09 | 76.43000 |
2025/05/08 | 74.63000 | 2025/05/07 | 73.44000 | 2025/05/06 | 73.78000 |
2025/05/05 | 72.83000 | 2025/05/02 | 74.88000 | 2025/04/30 | 72.75000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
90.3200
▲0.5%
|
過去績效 |
資料日期:2025/06/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||