專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 205.5200 | ▼5.23 | ▼2.48 | 236.2800 | 87.0200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 205.52000 | 2026/08/06 | 210.75000 | 2026/08/05 | 208.03000 |
| 2026/08/04 | 201.37000 | 2026/08/03 | 194.47000 | 2026/07/31 | 184.73000 |
| 2026/07/30 | 169.48000 | 2026/07/29 | 171.07000 | 2026/07/28 | 182.92000 |
| 2026/07/27 | 197.54000 | 2026/07/24 | 197.47000 | 2026/07/23 | 207.80000 |
| 2026/07/22 | 206.92000 | 2026/07/21 | 199.40000 | 2026/07/20 | 187.99000 |
| 2026/07/17 | 194.56000 | 2026/07/16 | 213.23000 | 2026/07/15 | 218.22000 |
| 2026/07/14 | 212.02000 | 2026/07/13 | 218.79000 | 2026/07/09 | 219.51000 |
| 2026/07/08 | 216.23000 | 2026/07/07 | 215.24000 | 2026/07/06 | 227.53000 |
| 2026/07/03 | 236.28000 | 2026/07/02 | 233.98000 | 2026/07/01 | 232.40000 |
| 2026/06/30 | 227.43000 | 2026/06/29 | 216.59000 | 2026/06/26 | 216.97000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
205.5200
▼2.48%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/07 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
