專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | 2139.4100 | ▲0.34 | ▲0.02 | 2166.5000 | 1493.7300 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | 2139.41000 | 2025/09/10 | 2139.07000 | 2025/09/09 | 2121.78000 |
2025/09/08 | 2133.81000 | 2025/09/05 | 2113.12000 | 2025/09/04 | 2097.79000 |
2025/09/03 | 2074.26000 | 2025/09/02 | 2095.87000 | 2025/09/01 | 2091.97000 |
2025/08/29 | 2113.79000 | 2025/08/28 | 2121.64000 | 2025/08/27 | 2106.15000 |
2025/08/26 | 2109.08000 | 2025/08/25 | 2130.67000 | 2025/08/22 | 2126.01000 |
2025/08/21 | 2112.79000 | 2025/08/20 | 2127.97000 | 2025/08/19 | 2151.97000 |
2025/08/18 | 2166.50000 | 2025/08/15 | 2148.84000 | 2025/08/14 | 2109.79000 |
2025/08/13 | 2136.85000 | 2025/08/12 | 2112.94000 | 2025/08/08 | 2075.84000 |
2025/08/07 | 2048.64000 | 2025/08/06 | 2036.64000 | 2025/08/05 | 2020.21000 |
2025/08/01 | 2030.38000 | 2025/07/31 | 2034.78000 | 2025/07/30 | 2011.34000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
2139.4100
▲0.02%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/11 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||