專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/17 | 55.7000 | ▼1.04 | ▼1.83 | 121.6200 | 38.4300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.96 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.50 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/05/17 | 基金經理 | Fugmann Ulrik |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/02/09 |
| 基金投資顧問 | BNP Paribas Asset Management UK Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7718-8188 | ||
| 網站 | www.bnpparibas-ip.com.tw | ||
| 地址 | Unit C, 1/71F, No.7, Sec. 5, Xinyi. Rd, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴歐洲股票基金 C | 2025/02/27 | 歐洲大型均衡型股票 | 匈牙利福林 | 126111.0900 | 0 | 0 | 0 |
| 法巴日本小型股票基金 I | 2025/10/27 | 日本中小型股票 | 日幣 | 32618.0000 | ▲12.31 | ▲2.22 | ▲1.36 |
| 法巴日本小型股票基金 C | 2025/10/27 | 日本中小型股票 | 日幣 | 25679.0000 | ▲12.3 | ▲2.12 | ▲1.36 |
| 法巴日本小型股票基金 N | 2025/10/27 | 日本中小型股票 | 日幣 | 21166.0000 | ▲12.29 | ▲2.06 | ▲1.36 |
| 法巴日本股票基金 C | 2025/10/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 11638.0000 | ▲10.74 | ▲2.16 | ▲0.88 |
| 法巴日本股票基金 I | 2025/10/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 10137.0000 | ▲10.76 | ▲2.26 | ▲0.89 |
| 法巴新興市場股票基金 C | 2023/10/12 | 全球新興市場股票 | 瑞典克朗 | 5529.3300 | ▲13.18 | ▲0.74 | ▲0.99 |
| 法巴新興市場股票基金 C | 2023/10/12 | 全球新興市場股票 | 挪威克朗 | 5519.7700 | ▲12.09 | ▲0.8 | ▲0.98 |
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 2023/10/19 | 中國股票 | 挪威克朗 | 3878.4700 | ▲18.06 | ▲1.07 | ▲1.01 |
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 2023/10/19 | 中國股票 | 瑞典克朗 | 3857.3600 | ▲17.18 | ▲1.11 | ▲0.99 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
55.7000
▼1.83%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2024/06/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
