專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 56.5778 | ▲0.6843 | ▲1.22 | 56.5778 | 39.7132 |
資產配置 |
截至:2025/08 |
行業比重 |
截至:2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Travel & Leisure | 13.24 |
| Retail -Cyclical | 11.52 |
| Interactive Media | 11.21 |
| Insurance | 10.17 |
| Industrial Products | 9.15 |
| Banks | 9.12 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.28 |
| Real Estate | 5.75 |
| Capital Markets | 5.23 |
| Hardware | 5.02 |
| Drug Manufacturers | 3.28 |
| Retail - Defensive | 1.80 |
| Biotechnology | 1.39 |
| REITs | 1.28 |
| Consumer Packaged Goods | 1.18 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.04 |
| Restaurants | 0.96 |
| Telecommunication Services | 0.80 |
| Vehicles & Parts | 0.61 |
| Semiconductors | 0.47 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 8.91 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK | 4.41 |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 4.38 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.86 |
| STANDARD CHARTERED PLC USD | 3.52 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 | 3.29 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.18 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - | 3.12 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
56.5778
▲1.22%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/09/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
