專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/25 | 1674.0000 | ▲22 | ▲1.33 | 1674.0000 | 1185.0000 |
資產配置 |
截至:2025/05 |
行業比重 |
截至:2025/05 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 17.35 |
Industrial Products | 10.22 |
Retail -Cyclical | 6.85 |
Business Services | 6.81 |
Chemicals | 6.48 |
Hardware | 6.10 |
Travel & Leisure | 6.07 |
Interactive Media | 5.16 |
Aerospace & Defense | 4.32 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.28 |
Real Estate | 4.05 |
Consumer Packaged Goods | 3.84 |
Media-Diversified | 3.67 |
Waste Management | 2.98 |
Credit Services | 2.03 |
Construction | 1.94 |
Insurance | 1.60 |
Banks | 1.10 |
Vehicles & Parts | 0.99 |
Telecommunication Services | 0.44 |
Medical Devices & Instruments | 0.09 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
COVER CORP NPV | 3.56 |
TOKYO OHKA KOGYO NPV | 3.52 |
TAIYO HLDG CO LTD NPV | 3.35 |
BIPROGY INC NPV | 3.15 |
PENTA OCEAN CONST NPV | 3.14 |
DAIEI KANKYO CO LT NPV | 3.08 |
MARUWA CO NPV | 3.01 |
NITTO BOSEKI CO NPV | 2.92 |
TSUBAKI NAKASHIMA NPV | 2.80 |
FP PARTNER INC NPV | 2.71 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
1674.0000
▲1.33%
|
過去績效 |
資料日期:2025/06/25 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||