專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/18 | 217.7600 | ▼0.89 | ▼0.41 | 224.6700 | 172.7900 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/18 | 217.76000 | 2025/06/17 | 218.65000 | 2025/06/16 | 219.91000 |
2025/06/13 | 217.18000 | 2025/06/12 | 220.90000 | 2025/06/11 | 220.45000 |
2025/06/10 | 220.69000 | 2025/06/06 | 221.61000 | 2025/06/05 | 219.67000 |
2025/06/04 | 218.76000 | 2025/06/03 | 217.74000 | 2025/06/02 | 215.52000 |
2025/05/30 | 214.76000 | 2025/05/28 | 214.58000 | 2025/05/27 | 217.43000 |
2025/05/23 | 214.06000 | 2025/05/22 | 214.58000 | 2025/05/21 | 213.89000 |
2025/05/20 | 217.59000 | 2025/05/19 | 217.71000 | 2025/05/16 | 217.61000 |
2025/05/15 | 215.89000 | 2025/05/14 | 215.97000 | 2025/05/13 | 216.98000 |
2025/05/12 | 215.36000 | 2025/05/08 | 209.65000 | 2025/05/07 | 207.06000 |
2025/05/06 | 205.73000 | 2025/05/05 | 206.66000 | 2025/05/02 | 206.02000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
217.7600
▼0.41%
|
過去績效 |
資料日期:2025/06/18 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||