專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/17 | 44.1800 | ▼0.34 | ▼0.76 | 53.1800 | 36.8400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/17 | 44.18000 | 2025/06/16 | 44.52000 | 2025/06/13 | 43.87000 |
2025/06/12 | 44.57000 | 2025/06/11 | 44.74000 | 2025/06/10 | 44.88000 |
2025/06/09 | 44.67000 | 2025/06/06 | 44.45000 | 2025/06/05 | 43.92000 |
2025/06/04 | 44.12000 | 2025/06/03 | 43.89000 | 2025/06/02 | 43.42000 |
2025/05/29 | 43.05000 | 2025/05/28 | 42.95000 | 2025/05/27 | 43.16000 |
2025/05/23 | 42.21000 | 2025/05/22 | 42.74000 | 2025/05/21 | 42.78000 |
2025/05/20 | 43.48000 | 2025/05/19 | 43.69000 | 2025/05/16 | 43.61000 |
2025/05/15 | 43.57000 | 2025/05/14 | 43.89000 | 2025/05/13 | 43.79000 |
2025/05/12 | 42.54000 | 2025/05/09 | 40.69000 | 2025/05/08 | 40.77000 |
2025/05/07 | 40.20000 | 2025/05/06 | 40.07000 | 2025/05/05 | 40.15000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
44.1800
▼0.76%
|
過去績效 |
資料日期:2025/06/17 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||