專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/25 | 67.8000 | ▼0.23 | ▼0.34 | 78.1800 | 59.0300 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/25 | 67.80000 | 2025/07/24 | 68.03000 | 2025/07/23 | 68.51000 |
2025/07/22 | 67.87000 | 2025/07/21 | 68.00000 | 2025/07/18 | 68.19000 |
2025/07/17 | 68.38000 | 2025/07/16 | 68.11000 | 2025/07/15 | 67.99000 |
2025/07/14 | 68.03000 | 2025/07/11 | 67.77000 | 2025/07/10 | 67.53000 |
2025/07/09 | 67.22000 | 2025/07/08 | 67.42000 | 2025/07/07 | 67.63000 |
2025/07/04 | 67.59000 | 2025/07/03 | 67.78000 | 2025/07/02 | 67.25000 |
2025/07/01 | 66.99000 | 2025/06/30 | 66.54000 | 2025/06/27 | 67.01000 |
2025/06/26 | 66.54000 | 2025/06/25 | 66.34000 | 2025/06/24 | 66.19000 |
2025/06/23 | 65.59000 | 2025/06/20 | 65.85000 | 2025/06/19 | 66.13000 |
2025/06/18 | 66.80000 | 2025/06/17 | 66.56000 | 2025/06/16 | 66.73000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
67.8000
▼0.34%
|
過去績效 |
資料日期:2025/07/25 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||