專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 5.9250 | ▼0.015 | ▼0.25 | 6.1930 | 4.3250 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 5.92500 | 2025/06/11 | 5.94000 | 2025/06/10 | 5.89100 |
2025/06/06 | 5.74000 | 2025/06/05 | 5.77500 | 2025/06/04 | 5.74000 |
2025/06/03 | 5.65700 | 2025/06/02 | 5.57300 | 2025/05/30 | 5.56100 |
2025/05/28 | 5.61800 | 2025/05/27 | 5.64400 | 2025/05/26 | 5.64900 |
2025/05/23 | 5.73800 | 2025/05/22 | 5.72800 | 2025/05/21 | 5.79100 |
2025/05/20 | 5.77000 | 2025/05/19 | 5.68000 | 2025/05/16 | 5.68000 |
2025/05/15 | 5.69000 | 2025/05/14 | 5.75000 | 2025/05/13 | 5.66100 |
2025/05/12 | 5.70400 | 2025/05/08 | 5.57300 | 2025/05/07 | 5.56000 |
2025/05/06 | 5.66700 | 2025/05/02 | 5.63400 | 2025/04/30 | 5.45500 |
2025/04/29 | 5.49600 | 2025/04/28 | 5.47900 | 2025/04/25 | 5.43200 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
5.9250
▼0.25%
|
過去績效 |
資料日期:2025/06/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||