專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 736.7000 | ▲10.42 | ▲1.43 | 826.9500 | 548.4800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 736.70000 | 2026/08/06 | 726.28000 | 2026/08/05 | 734.29000 |
| 2026/08/04 | 730.22000 | 2026/08/03 | 709.31000 | 2026/07/31 | 702.82000 |
| 2026/07/30 | 702.13000 | 2026/07/29 | 684.75000 | 2026/07/28 | 677.82000 |
| 2026/07/27 | 698.81000 | 2026/07/24 | 691.91000 | 2026/07/23 | 702.07000 |
| 2026/07/22 | 715.55000 | 2026/07/21 | 708.00000 | 2026/07/20 | 694.57000 |
| 2026/07/17 | 686.73000 | 2026/07/16 | 706.04000 | 2026/07/15 | 725.23000 |
| 2026/07/14 | 728.37000 | 2026/07/13 | 727.04000 | 2026/07/10 | 735.92000 |
| 2026/07/09 | 743.18000 | 2026/07/08 | 720.64000 | 2026/07/07 | 734.38000 |
| 2026/07/06 | 757.26000 | 2026/07/03 | 763.76000 | 2026/07/02 | 769.89000 |
| 2026/07/01 | 773.66000 | 2026/06/30 | 782.40000 | 2026/06/29 | 758.82000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
736.7000
▲1.43%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/07 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
