專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 24.2900 | ▲0.01 | ▲0.04 | 24.2900 | 22.8600 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 24.29000 | 2025/09/11 | 24.28000 | 2025/09/10 | 24.27000 |
2025/09/09 | 24.27000 | 2025/09/08 | 24.28000 | 2025/09/05 | 24.27000 |
2025/09/04 | 24.24000 | 2025/09/03 | 24.22000 | 2025/09/02 | 24.15000 |
2025/08/29 | 24.20000 | 2025/08/28 | 24.17000 | 2025/08/27 | 24.17000 |
2025/08/26 | 24.18000 | 2025/08/25 | 24.17000 | 2025/08/22 | 24.17000 |
2025/08/21 | 24.14000 | 2025/08/20 | 24.15000 | 2025/08/19 | 24.14000 |
2025/08/18 | 24.13000 | 2025/08/14 | 24.13000 | 2025/08/13 | 24.12000 |
2025/08/12 | 24.10000 | 2025/08/11 | 24.09000 | 2025/08/08 | 24.09000 |
2025/08/07 | 24.08000 | 2025/08/06 | 24.08000 | 2025/08/05 | 24.07000 |
2025/08/04 | 24.07000 | 2025/08/01 | 24.07000 | 2025/07/31 | 23.99000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
24.2900
▲0.04%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||