專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | 169.6000 | ▼6.66 | ▼3.78 | 201.6200 | 93.7400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | 169.60000 | 2026/07/28 | 176.26000 | 2026/07/27 | 184.59000 |
| 2026/07/24 | 184.66000 | 2026/07/23 | 189.77000 | 2026/07/22 | 189.31000 |
| 2026/07/21 | 187.25000 | 2026/07/20 | 180.44000 | 2026/07/17 | 180.55000 |
| 2026/07/16 | 193.82000 | 2026/07/15 | 192.94000 | 2026/07/14 | 189.90000 |
| 2026/07/13 | 192.65000 | 2026/07/09 | 192.15000 | 2026/07/08 | 194.42000 |
| 2026/07/07 | 192.97000 | 2026/07/06 | 196.81000 | 2026/07/03 | 197.76000 |
| 2026/07/02 | 198.35000 | 2026/07/01 | 199.91000 | 2026/06/30 | 194.42000 |
| 2026/06/29 | 189.51000 | 2026/06/26 | 187.51000 | 2026/06/25 | 194.59000 |
| 2026/06/24 | 193.89000 | 2026/06/23 | 199.65000 | 2026/06/22 | 201.62000 |
| 2026/06/18 | 195.62000 | 2026/06/17 | 193.49000 | 2026/06/16 | 193.68000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
169.6000
▼3.78%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/29 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
