專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | 4.7330 | ▼0.035 | ▼0.73 | 8.2210 | 4.1020 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | 4.73300 | 2026/11/16 | 4.76800 | 2026/11/13 | 4.71900 |
| 2026/11/12 | 4.67300 | 2026/11/11 | 4.52900 | 2026/11/10 | 4.54600 |
| 2026/11/09 | 4.52500 | 2026/11/06 | 4.44900 | 2026/11/05 | 4.40600 |
| 2026/11/04 | 4.29600 | 2026/11/03 | 4.25300 | 2026/11/02 | 4.38800 |
| 2026/10/30 | 4.36600 | 2026/10/29 | 4.36400 | 2026/10/28 | 4.56100 |
| 2026/10/27 | 4.47900 | 2026/10/22 | 4.57300 | 2026/10/21 | 4.53600 |
| 2026/10/20 | 4.49700 | 2026/10/19 | 4.10200 | 2026/10/16 | 4.26000 |
| 2026/10/15 | 4.98600 | 2026/10/14 | 4.96900 | 2026/10/13 | 4.92000 |
| 2026/10/12 | 4.90500 | 2026/10/08 | 4.90000 | 2026/10/07 | 4.98700 |
| 2026/10/06 | 5.00200 | 2026/10/05 | 5.00000 | 2026/10/02 | 4.93800 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
4.7330
▼0.73%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
