專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 2.9510 | ▲0.0254 | ▲0.87 | 3.1294 | 2.2623 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 2.95100 | 2025/11/05 | 2.92560 | 2025/11/04 | 2.96390 |
| 2025/11/03 | 3.02510 | 2025/10/31 | 2.98990 | 2025/10/30 | 2.97680 |
| 2025/10/29 | 3.01200 | 2025/10/28 | 2.99680 | 2025/10/27 | 3.02020 |
| 2025/10/24 | 2.99590 | 2025/10/23 | 2.98370 | 2025/10/22 | 3.00970 |
| 2025/10/21 | 3.05480 | 2025/10/20 | 3.06010 | 2025/10/17 | 3.05400 |
| 2025/10/16 | 3.09280 | 2025/10/15 | 3.07820 | 2025/10/14 | 2.98080 |
| 2025/10/13 | 3.03310 | 2025/10/10 | 3.07960 | 2025/10/09 | 3.10260 |
| 2025/10/08 | 3.10680 | 2025/10/07 | 3.12940 | 2025/10/06 | 3.10760 |
| 2025/10/03 | 3.09230 | 2025/10/02 | 3.08700 | 2025/10/01 | 3.06230 |
| 2025/09/30 | 3.04480 | 2025/09/29 | 3.00960 | 2025/09/26 | 2.96570 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
2.9510
▲0.87%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/11/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
