專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | 2.8850 | ▲0.013 | ▲0.45 | 2.8850 | 2.0910 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | 2.88500 | 2025/09/10 | 2.87200 | 2025/09/09 | 2.85800 |
2025/09/08 | 2.85700 | 2025/09/05 | 2.84200 | 2025/09/04 | 2.81500 |
2025/09/03 | 2.80700 | 2025/09/02 | 2.80400 | 2025/09/01 | 2.81600 |
2025/08/29 | 2.81800 | 2025/08/28 | 2.80800 | 2025/08/27 | 2.78900 |
2025/08/26 | 2.80300 | 2025/08/25 | 2.80300 | 2025/08/22 | 2.79400 |
2025/08/21 | 2.76400 | 2025/08/20 | 2.75400 | 2025/08/19 | 2.74700 |
2025/08/18 | 2.73700 | 2025/08/15 | 2.74700 | 2025/08/14 | 2.73200 |
2025/08/13 | 2.75100 | 2025/08/12 | 2.72200 | 2025/08/11 | 2.66700 |
2025/08/08 | 2.67600 | 2025/08/07 | 2.67800 | 2025/08/06 | 2.66300 |
2025/08/05 | 2.65300 | 2025/08/04 | 2.65400 | 2025/08/01 | 2.62100 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
2.8850
▲0.45%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/11 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||