專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 81.1600 | ▼2.12 | ▼2.55 | 83.4100 | 32.7700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 81.16000 | 2026/03/02 | 83.28000 | 2026/02/26 | 83.41000 |
| 2026/02/25 | 81.65000 | 2026/02/24 | 79.03000 | 2026/02/23 | 75.67000 |
| 2026/02/11 | 73.36000 | 2026/02/10 | 72.84000 | 2026/02/09 | 71.75000 |
| 2026/02/06 | 70.08000 | 2026/02/05 | 72.44000 | 2026/02/04 | 74.19000 |
| 2026/02/03 | 72.11000 | 2026/02/02 | 70.79000 | 2026/01/30 | 72.76000 |
| 2026/01/29 | 72.90000 | 2026/01/28 | 72.40000 | 2026/01/27 | 68.95000 |
| 2026/01/26 | 67.76000 | 2026/01/23 | 67.22000 | 2026/01/22 | 66.39000 |
| 2026/01/21 | 64.27000 | 2026/01/20 | 65.67000 | 2026/01/19 | 64.68000 |
| 2026/01/16 | 64.33000 | 2026/01/15 | 63.55000 | 2026/01/14 | 64.13000 |
| 2026/01/13 | 63.28000 | 2026/01/12 | 64.37000 | 2026/01/09 | 62.86000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
81.1600
▼2.55%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
