專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 61.8100 | ▼2.02 | ▼3.16 | 63.8300 | 49.9400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 61.81000 | 2026/11/04 | 63.83000 | 2026/11/03 | 62.04000 |
| 2026/11/02 | 61.33000 | 2026/10/30 | 61.90000 | 2026/10/29 | 62.43000 |
| 2026/10/28 | 61.02000 | 2026/10/27 | 60.69000 | 2026/10/22 | 61.33000 |
| 2026/10/21 | 60.70000 | 2026/10/20 | 60.89000 | 2026/10/19 | 59.12000 |
| 2026/10/16 | 58.67000 | 2026/10/15 | 59.59000 | 2026/10/14 | 57.82000 |
| 2026/10/13 | 57.14000 | 2026/10/12 | 57.66000 | 2026/10/08 | 56.78000 |
| 2026/10/07 | 57.28000 | 2026/10/06 | 57.04000 | 2026/10/05 | 57.62000 |
| 2026/10/02 | 57.44000 | 2026/10/01 | 57.36000 | 2026/09/30 | 58.36000 |
| 2026/09/29 | 59.08000 | 2026/09/24 | 58.86000 | 2026/09/23 | 58.43000 |
| 2026/09/22 | 59.70000 | 2026/09/21 | 59.47000 | 2026/09/18 | 59.09000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
61.8100
▼3.16%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
