專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 162.8200 | ▲3.98 | ▲2.51 | 186.2300 | 63.1600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 162.82000 | 2026/08/04 | 158.84000 | 2026/08/03 | 154.81000 |
| 2026/07/31 | 147.63000 | 2026/07/30 | 135.44000 | 2026/07/29 | 135.49000 |
| 2026/07/28 | 144.32000 | 2026/07/27 | 156.36000 | 2026/07/24 | 155.31000 |
| 2026/07/23 | 163.32000 | 2026/07/22 | 163.44000 | 2026/07/21 | 157.55000 |
| 2026/07/20 | 149.18000 | 2026/07/17 | 151.50000 | 2026/07/16 | 164.99000 |
| 2026/07/15 | 167.98000 | 2026/07/14 | 163.47000 | 2026/07/13 | 167.66000 |
| 2026/07/09 | 169.17000 | 2026/07/08 | 167.81000 | 2026/07/07 | 167.92000 |
| 2026/07/06 | 178.53000 | 2026/07/03 | 184.00000 | 2026/07/02 | 181.42000 |
| 2026/07/01 | 179.81000 | 2026/06/30 | 174.67000 | 2026/06/29 | 167.55000 |
| 2026/06/26 | 168.08000 | 2026/06/25 | 179.52000 | 2026/06/24 | 177.40000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
162.8200
▲2.51%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||
看此基金的人也看了 |
||
