專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/30 | 31.9600 | ▲0.12 | ▲0.38 | 31.9600 | 29.6400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/30 | 31.96000 | 2025/06/27 | 31.84000 | 2025/06/26 | 31.91000 |
2025/06/25 | 31.79000 | 2025/06/24 | 31.77000 | 2025/06/23 | 31.64000 |
2025/06/20 | 31.56000 | 2025/06/18 | 31.54000 | 2025/06/17 | 31.52000 |
2025/06/16 | 31.42000 | 2025/06/13 | 31.48000 | 2025/06/12 | 31.61000 |
2025/06/11 | 31.50000 | 2025/06/10 | 31.36000 | 2025/06/09 | 31.30000 |
2025/06/06 | 31.24000 | 2025/06/05 | 31.43000 | 2025/06/04 | 31.49000 |
2025/06/03 | 31.27000 | 2025/06/02 | 31.28000 | 2025/05/30 | 31.36000 |
2025/05/29 | 31.28000 | 2025/05/28 | 31.16000 | 2025/05/27 | 31.21000 |
2025/05/23 | 31.05000 | 2025/05/22 | 31.00000 | 2025/05/21 | 30.93000 |
2025/05/20 | 31.15000 | 2025/05/19 | 31.21000 | 2025/05/16 | 31.23000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
31.9600
▲0.38%
|
過去績效 |
資料日期:2025/06/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||