專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 20.2810 | ▲0.0017 | ▲0.01 | 20.3808 | 19.9214 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 20.28100 | 2025/12/22 | 20.27930 | 2025/12/19 | 20.27490 |
| 2025/12/18 | 20.27280 | 2025/12/17 | 20.27100 | 2025/12/16 | 20.26930 |
| 2025/12/15 | 20.26760 | 2025/12/12 | 20.26280 | 2025/12/11 | 20.25830 |
| 2025/12/10 | 20.25500 | 2025/12/09 | 20.25310 | 2025/12/08 | 20.25110 |
| 2025/12/05 | 20.24580 | 2025/12/04 | 20.24370 | 2025/12/03 | 20.24140 |
| 2025/12/02 | 20.23920 | 2025/12/01 | 20.23730 | 2025/11/28 | 20.23140 |
| 2025/11/27 | 20.22960 | 2025/11/26 | 20.22790 | 2025/11/25 | 20.22600 |
| 2025/11/24 | 20.22390 | 2025/11/21 | 20.21870 | 2025/11/20 | 20.21640 |
| 2025/11/19 | 20.21480 | 2025/11/18 | 20.21290 | 2025/11/17 | 20.21070 |
| 2025/11/14 | 20.20520 | 2025/11/13 | 20.20330 | 2025/11/12 | 20.20150 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
20.2810
▲0.01%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
