專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 1068.0200 | ▼12.8 | ▼1.18 | 1080.8200 | 744.2500 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 1068.02000 | 2025/09/11 | 1080.82000 | 2025/09/10 | 1056.99000 |
2025/09/09 | 1053.00000 | 2025/09/08 | 1066.57000 | 2025/09/05 | 1065.61000 |
2025/09/04 | 1060.86000 | 2025/09/03 | 1044.49000 | 2025/09/02 | 1050.49000 |
2025/08/29 | 1061.12000 | 2025/08/28 | 1067.67000 | 2025/08/27 | 1063.06000 |
2025/08/26 | 1058.31000 | 2025/08/25 | 1051.65000 | 2025/08/22 | 1059.30000 |
2025/08/21 | 1015.99000 | 2025/08/20 | 1010.58000 | 2025/08/19 | 1017.37000 |
2025/08/18 | 1025.95000 | 2025/08/15 | 1017.95000 | 2025/08/14 | 1027.08000 |
2025/08/13 | 1045.18000 | 2025/08/12 | 1026.43000 | 2025/08/11 | 989.73000 |
2025/08/08 | 994.40000 | 2025/08/07 | 983.72000 | 2025/08/06 | 984.06000 |
2025/08/05 | 985.61000 | 2025/08/04 | 981.72000 | 2025/08/01 | 962.72000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
1068.0200
▼1.18%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||