專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 1.7643 | ▲0.0376 | ▲2.18 | 1.7902 | 1.3016 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/10/24 | 0.001864 | 美金 |
| 2024/10/25 | 0.000817 | 美金 |
| 2023/10/27 | 0.003358 | 美金 |
| 2022/10/28 | 0.001392 | 美金 |
| 2020/10/23 | 0.012116 | 美金 |
| 2019/10/21 | 0.002229 | 美金 |
| 2017/10/30 | 9.701E-05 | 美金 |
| 2016/10/31 | 0.00966116 | 美金 |
| 2015/11/02 | 0.00025533 | 美金 |
| 2013/11/05 | 0.00044516 | 美金 |
| 2011/10/31 | 0.00025497 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
1.7643
▲2.18%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/11/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
