專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 217.2500 | ▼1.61 | ▼0.74 | 229.2900 | 161.4800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/03/03 | 3.608 | 歐元 |
| 2024/03/04 | 3.347 | 歐元 |
| 2023/03/06 | 3.73 | 歐元 |
| 2020/03/02 | 0.086 | 歐元 |
| 2019/03/04 | 0.491 | 歐元 |
| 2018/03/05 | 0.876412 | 歐元 |
| 2010/02/19 | 0.02 | 歐元 |
| 2009/03/02 | 0.01 | 歐元 |
| 2008/03/03 | 0.01 | 歐元 |
| 2007/03/06 | 0.000178 | 歐元 |
| 2007/03/05 | 0.050178 | 歐元 |
| 2006/03/06 | 0.05 | 歐元 |
| 2005/03/07 | 0.05 | 歐元 |
| 2004/03/01 | 0.05 | 歐元 |
| 2001/03/05 | 0.05 | 歐元 |
| 2000/03/06 | 0.05 | 歐元 |
| 1999/02/15 | 0.0511 | 歐元 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
217.2500
▼0.74%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/11/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
