MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 13日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

3264 欣銓

欣銓 3264

191.50

△5.50(△2.96%)
開盤: 194.00   最高: 201.50   最低: 191.50
昨收: 186.00   買進: 191.50   賣出: 192.50
總量: 7,118   金額: 14.07億   2026/11/13 11:58:19

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/11/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 1,525 236 1,289 永豐金證 704 7,106 -6,401
凱基證券 2,106 1,157 949 摩根大通 288 572 -284
美商高盛 2,295 1,484 811 港商野村 156 243 -87
元大證券 2,643 1,837 806 兆豐證券 343 393 -50
富邦證券 1,105 696 408 花旗環球 0 15 -15
美林證券 480 156 324 永全證券 20 29 -9
台新證券 686 381 305 奔亞證券 5 11 -6
群益證券 649 386 262 亞東證券 17 22 -5
瑞銀證券 736 518 218 - - - -
第一金證 272 66 206 - - - -
國泰證券 587 398 189 - - - -
永昌證券 355 201 154 - - - -
國票證券 213 93 120 - - - -
新光證券 182 86 96 - - - -
玉山證券 247 155 92 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/11/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 3,986 2,379 1,607 永豐金證 1,979 8,400 -6,421
元大證券 9,062 7,553 1,509 摩根大通 923 3,806 -2,883
富邦證券 3,930 2,870 1,060 瑞銀證券 1,782 4,482 -2,700
美商高盛 6,912 5,862 1,050 港商麥格理 78 200 -122
大和國泰 897 0 897 法銀巴黎 12 79 -67
凱基證券 9,319 8,503 816 偉利證券 64 110 -45
中信託證 1,027 457 570 永全證券 68 82 -15
港商野村 1,372 833 539 高橋證券 109 116 -7
統一證券 1,362 827 535 德信證券 97 99 -2
台新證券 2,492 1,990 501 石橋證券 0 1 -1
國泰證券 2,068 1,693 375 盈溢證券 1 2 -1
玉山證券 860 554 305 - - - -
永昌證券 1,525 1,232 293 - - - -
第一金證 700 421 279 - - - -
國票證券 666 418 248 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/11/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 62,775 51,045 11,730 摩根大通 11,848 22,983 -11,135
富邦證券 23,690 17,267 6,423 瑞銀證券 9,550 17,002 -7,452
群益證券 15,052 11,368 3,684 摩根士丹利 15,861 21,382 -5,521
永昌證券 10,145 7,559 2,586 美商高盛 16,960 22,451 -5,491
凱基證券 43,293 40,737 2,556 美林證券 3,707 8,839 -5,132
玉山證券 6,381 4,242 2,139 永豐金證 18,854 21,623 -2,770
台新證券 15,108 13,259 1,849 中信託證 5,448 7,192 -1,743
兆豐證券 7,419 5,707 1,712 花旗環球 1,012 2,580 -1,568
國泰證券 13,776 12,074 1,702 港商麥格理 510 1,062 -552
新光證券 5,598 4,327 1,270 法銀巴黎 28 571 -543
國票證券 5,878 4,634 1,244 康和證券 3,227 3,402 -175
第一金證 4,342 3,196 1,146 港商野村 4,086 4,141 -55
統一證券 8,660 7,785 875 口袋證券 419 421 -2
大和國泰 1,031 172 859 - - - -
合庫證券 2,454 1,777 677 - - - -