MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 02日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

3231 緯創

緯創 3231

174.00

▲15.50(▲9.78%)
開盤: 174.00   最高: 174.00   最低: 172.50
昨收: 158.50   買進: 174.00   賣出: --
總量: 93,740   金額: 163.09億   2026/06/01 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 38,606 25,905 12,701 台新證券 922 21,004 -20,082
瑞銀證券 10,431 637 9,794 富邦證券 12,589 15,487 -2,898
港商麥格理 5,672 266 5,406 統一證券 636 2,661 -2,026
花旗環球 5,334 931 4,403 第一金證 208 2,161 -1,953
摩根大通 2,809 984 1,825 凱基證券 2,693 4,296 -1,603
美商高盛 1,876 914 962 永豐金證 989 2,212 -1,223
摩根士丹利 1,660 923 737 國泰證券 660 1,374 -713
美林證券 831 174 657 玉山證券 240 940 -700
法銀巴黎 223 70 153 兆豐證券 368 1,064 -696
永昌證券 1,205 1,115 90 亞東證券 19 675 -656
上海匯豐 471 403 68 港商野村 489 1,009 -520
彰化銀行 116 50 66 新光證券 324 773 -449
宏遠證券 139 92 47 合庫證券 100 419 -319
大和國泰 13 0 13 臺銀證券 130 432 -303
石橋證券 20 9 11 土地銀行 51 298 -247
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 30,815 11,836 18,980 台新證券 39,569 47,984 -8,414
港商麥格理 9,766 275 9,491 國泰證券 5,885 10,848 -4,963
摩根大通 14,099 5,402 8,697 富邦證券 33,544 37,383 -3,839
元大證券 77,098 71,047 6,051 第一金證 2,682 6,350 -3,668
花旗環球 8,138 3,839 4,299 永豐金證 8,502 11,826 -3,324
摩根士丹利 8,168 5,864 2,304 國票證券 1,508 4,798 -3,290
美商高盛 10,051 8,007 2,044 玉山證券 3,152 6,043 -2,891
美林證券 7,157 5,355 1,802 兆豐證券 3,672 6,076 -2,404
港商野村 1,772 1,662 110 群益證券 6,025 8,285 -2,260
法銀巴黎 291 203 88 永昌證券 5,687 7,805 -2,118
- - - - 新光證券 3,003 5,108 -2,105
- - - - 凱基證券 18,639 20,239 -1,599
- - - - 合庫證券 1,016 2,588 -1,572
- - - - 統一證券 5,129 6,393 -1,264
- - - - 上海匯豐 604 1,763 -1,159

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 77,884 59,177 18,707 凱基證券 92,633 104,648 -12,015
美商高盛 60,355 44,258 16,097 國泰證券 31,203 39,557 -8,354
美林證券 34,168 20,437 13,731 富邦證券 83,876 92,189 -8,313
摩根士丹利 60,002 47,106 12,896 台新證券 70,099 77,225 -7,126
摩根大通 53,717 40,983 12,734 統一證券 14,652 20,116 -5,464
土地銀行 6,256 3,663 2,593 兆豐證券 19,363 24,131 -4,768
港商野村 10,995 8,724 2,271 第一金證 14,986 19,483 -4,496
元大證券 212,664 211,118 1,546 玉山證券 16,242 20,488 -4,246
花旗環球 14,280 13,687 593 群益證券 27,838 31,299 -3,461
港商麥格理 11,406 10,854 552 新光證券 16,100 19,183 -3,084
中農證券 380 237 143 永昌證券 27,299 30,084 -2,785
- - - - 永豐金證 40,236 42,612 -2,376
- - - - 法銀巴黎 775 3,136 -2,361
- - - - 國票證券 13,973 16,226 -2,253
- - - - 合庫證券 6,099 8,203 -2,105