MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 06月 07日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2615 萬海

萬海 2615

101.50

▽2.50(▽2.40%)
開盤: 105.00   最高: 107.50   最低: 100.50
昨收: 104.00   買進: 101.50   賣出: 102.00
總量: 42,961   金額: 44.43億   2025/06/06 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/06/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 6,785 4,639 2,147 摩根士丹利 361 3,348 -2,987
美商高盛 2,262 429 1,833 摩根大通 408 1,390 -982
聯邦銀行 393 55 338 永昌證券 1,258 1,780 -522
兆豐證券 1,050 776 274 統一證券 836 1,235 -398
元大證券 9,779 9,583 196 港商野村 0 391 -391
群益證券 1,541 1,371 170 美林證券 205 566 -361
台新證券 1,171 1,023 148 法國興業 37 181 -144
國票證券 596 468 128 瑞銀證券 16 160 -144
土地銀行 151 61 90 法銀巴黎 5 147 -142
中信託證 483 395 88 奔亞證券 16 40 -23
花旗環球 323 243 80 京城證券 33 50 -17
臺銀證券 488 420 69 盈溢證券 2 10 -8
玉山證券 964 898 65 新光證券 1,278 1,283 -5
富邦證券 3,060 2,995 65 口袋證券 107 112 -5
第一金證 858 793 65 合庫證券 462 462 0
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/06/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 31,078 12,233 18,845 摩根大通 3,789 20,928 -17,139
永豐金證 17,684 7,573 10,111 美商高盛 7,725 18,858 -11,133
兆豐證券 13,824 5,092 8,732 摩根士丹利 3,711 12,789 -9,078
康和證券 9,095 1,893 7,202 瑞銀證券 1,658 4,313 -2,655
港商麥格理 1,462 0 1,462 元大證券 40,799 42,478 -1,678
富邦證券 16,924 16,354 570 港商野村 895 2,189 -1,294
玉山證券 4,536 4,079 456 美林證券 2,753 3,980 -1,227
群益證券 7,552 7,137 415 凱基證券 27,772 28,591 -818
第一金證 4,029 3,634 395 福邦證券 106 851 -745
中信託證 3,966 3,589 377 台灣匯立 0 729 -729
聯邦銀行 563 236 327 日進證券 109 746 -637
合庫證券 1,945 1,703 242 統一證券 5,753 6,316 -564
元富證券 6,755 6,607 148 永昌證券 6,771 7,299 -528
土地銀行 917 774 143 花旗環球 931 1,184 -252
宏遠證券 1,220 1,119 100 法銀巴黎 14 233 -219

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/06/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 90,182 61,733 28,449 摩根大通 38,198 88,264 -50,066
國泰證券 105,451 78,028 27,423 摩根士丹利 51,614 80,530 -28,916
富邦證券 149,734 123,872 25,862 元大證券 241,422 256,896 -15,474
兆豐證券 58,563 35,499 23,064 元富證券 93,518 105,979 -12,461
康和證券 21,869 9,482 12,387 瑞銀證券 49,054 53,618 -4,564
群益證券 59,108 47,750 11,359 台新證券 34,964 38,167 -3,203
大和國泰 8,600 773 7,827 美林證券 26,573 29,643 -3,070
上海匯豐 5,047 647 4,400 港商野村 9,962 12,792 -2,829
台灣匯立 2,574 1,189 1,385 國票證券 23,370 25,904 -2,534
美商高盛 81,314 80,396 918 新光證券 28,710 31,233 -2,523
法國興業 2,727 1,834 893 第一金證 16,687 19,166 -2,479
花旗環球 4,872 4,461 410 玉山證券 23,603 25,811 -2,209
聯邦銀行 2,746 2,545 201 統一證券 46,937 48,620 -1,682
- - - - 合庫證券 9,849 11,242 -1,393
- - - - 臺銀證券 8,467 9,746 -1,280