MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 18日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2615 萬海

萬海 2615

105.00

△5.40(△5.42%)
開盤: 99.90   最高: 108.00   最低: 98.90
昨收: 99.60   買進: 104.50   賣出: 105.00
總量: 70,514   金額: 72.87億   2026/08/18 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/08/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 7,234 289 6,945 富邦證券 3,990 7,620 -3,630
凱基證券 7,490 3,979 3,511 元大證券 5,664 8,757 -3,093
瑞銀證券 2,370 47 2,323 中信託證 253 2,756 -2,503
美林證券 2,299 84 2,215 永豐金證 1,930 3,234 -1,304
摩根大通 1,971 176 1,795 兆豐證券 285 1,405 -1,120
美商高盛 2,711 1,467 1,244 第一金證 751 1,601 -850
港商野村 335 46 289 玉山證券 595 1,428 -834
統一證券 1,381 1,197 184 永昌證券 1,232 2,033 -800
花旗環球 184 17 167 國泰證券 1,387 2,171 -784
法銀巴黎 52 0 52 新光證券 397 1,113 -716
- - - - 群益證券 1,357 1,856 -499
- - - - 合庫證券 61 535 -474
- - - - 臺銀證券 230 672 -441
- - - - 國票證券 231 636 -405
- - - - 台新證券 2,562 2,918 -355
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/08/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 14,299 2,394 11,905 富邦證券 7,033 13,212 -6,179
美商高盛 8,956 2,643 6,313 元大證券 13,461 19,618 -6,157
凱基證券 16,026 10,340 5,686 中信託證 925 3,695 -2,770
摩根大通 5,185 909 4,276 台新證券 4,404 7,145 -2,741
美林證券 4,602 480 4,122 永豐金證 3,564 6,059 -2,494
瑞銀證券 4,792 1,280 3,512 群益證券 3,111 5,281 -2,169
港商野村 870 146 724 永昌證券 2,354 4,114 -1,760
花旗環球 947 537 410 國泰證券 3,377 5,130 -1,753
法銀巴黎 173 92 81 玉山證券 1,511 3,025 -1,514
港商麥格理 53 0 53 第一金證 1,716 3,149 -1,433
口袋證券 115 88 27 兆豐證券 1,423 2,785 -1,362
- - - - 新光證券 1,197 2,416 -1,219
- - - - 國票證券 775 1,621 -846
- - - - 合庫證券 827 1,579 -752
- - - - 臺銀證券 604 1,276 -672

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/08/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 31,814 8,193 23,622 元大證券 37,180 50,267 -13,087
美商高盛 25,540 8,429 17,111 富邦證券 15,513 26,499 -10,987
摩根大通 13,409 4,208 9,200 台新證券 8,694 15,163 -6,470
美林證券 12,832 4,056 8,776 群益證券 7,946 14,116 -6,171
瑞銀證券 10,826 4,769 6,057 第一金證 5,658 11,631 -5,973
花旗環球 6,477 1,953 4,524 國泰證券 9,627 13,029 -3,403
港商野村 4,382 549 3,833 永昌證券 6,222 9,615 -3,393
凱基證券 30,938 28,485 2,452 兆豐證券 3,222 6,545 -3,323
法銀巴黎 1,738 382 1,356 永豐金證 10,775 14,094 -3,319
港商麥格理 1,601 493 1,109 玉山證券 3,435 6,739 -3,304
口袋證券 341 302 39 中信託證 2,611 5,464 -2,853
- - - - 新光證券 3,220 5,584 -2,364
- - - - 合庫證券 2,779 4,464 -1,685
- - - - 國票證券 1,832 3,497 -1,665
- - - - 統一證券 3,662 5,182 -1,520