MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 21日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2303 聯電

聯電 2303

157.00

△1.00(△0.64%)
開盤: 156.50   最高: 159.00   最低: 153.00
昨收: 156.00   買進: 157.00   賣出: 157.50
總量: 155,956   金額: 243.19億   2026/09/21 13:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/09/18 186,966 -20,799 5.95 7,634 490 0.24 0.06
1152026/09/17 207,765 9,149 6.61 7,144 1,068 0.23 0.05
1152026/09/16 198,616 4,879 6.32 6,076 279 0.19 0.10
1152026/09/15 193,737 951 6.17 5,797 -314 0.18 0.05
1152026/09/14 192,786 -1,685 6.13 6,111 434 0.19 0.08
1152026/09/11 194,471 -7,187 6.19 5,677 -456 0.18 0.09
1152026/09/10 201,658 1,586 6.42 6,133 231 0.20 0.04
1152026/09/09 200,072 15,491 6.37 5,902 640 0.19 0.07
1152026/09/08 184,581 5,625 5.87 5,262 -2,052 0.17 0.04
1152026/09/07 178,956 8,743 5.69 7,314 2,370 0.23 0.03
1152026/09/04 170,213 2,892 5.42 4,944 929 0.16 0.05
1152026/09/03 167,321 -14,371 5.32 4,015 -44 0.13 0.08
1152026/09/02 181,692 -3,252 5.78 4,059 -887 0.13 0.01
1152026/09/01 184,944 16,948 5.89 4,946 394 0.16 0.06
1152026/08/31 167,996 7,151 5.35 4,552 -554 0.14 0.05
1152026/08/28 160,845 -2,820 5.12 5,106 2,374 0.16 0.02
1152026/08/27 163,665 -5,702 5.21 2,732 -837 0.09 0.04
1152026/08/26 169,367 2,967 5.39 3,569 356 0.11 0.03
1152026/08/25 166,400 3,976 5.30 3,213 -74 0.10 0.05
1152026/08/24 162,424 10,224 5.17 3,287 788 0.10 0.11
1152026/08/21 152,200 -2,453 4.84 2,499 -353 0.08 0.03
1152026/08/20 154,653 -416 4.92 2,852 70 0.09 0.06
1152026/08/19 155,069 -4,403 4.93 2,782 228 0.09 0.02
1152026/08/18 159,472 -4,618 5.07 2,554 83 0.08 0.03
1152026/08/17 164,090 274 5.22 2,471 194 0.08 0.02
1152026/08/14 163,816 -1,079 5.21 2,277 -371 0.07 0.09
1152026/08/13 164,895 5,938 5.24 2,648 213 0.08 0.06
1152026/08/12 158,957 -3,445 5.06 2,435 682 0.08 0.03
1152026/08/11 162,402 -2,112 5.17 1,753 378 0.06 0.04
1152026/08/10 164,514 3,553 5.23 1,375 127 0.04 0.07

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/09/18 13,630 28,366 3,574
1152026/09/17 27,909 8,952 3,569
1152026/09/16 3,910 6,969 1,279
1152026/09/15 9,489 -23,400 -601
1152026/09/14 4,381 13,699 131
1152026/09/11 1,636 -3,985 2,374
1152026/09/10 12,518 -10,293 -978
1152026/09/09 5,044 14,643 493
1152026/09/08 4,779 -63,878 653
1152026/09/07 14,860 38,568 -849
1152026/09/04 2,474 26,551 -838
1152026/09/03 -8,976 22,021 2,779
1152026/09/02 -2,521 -45,120 -552
1152026/09/01 11,099 -33,937 2,713
1152026/08/31 6,340 -12,716 -1,126
1152026/08/28 3,936 88,989 2,724
1152026/08/27 -17,981 -31,746 1,541
1152026/08/26 -3,944 -16,315 368
1152026/08/25 4,304 -11,797 -350
1152026/08/24 11,914 2,257 2,081
1152026/08/21 -3,690 10,888 997
1152026/08/20 -28,075 26,734 436
1152026/08/19 -20,973 7,801 -5,796
1152026/08/18 1,153 -3,246 -819
1152026/08/17 -10,402 13,526 844
1152026/08/14 -8,594 -4,510 1,041
1152026/08/13 -9,558 1,915 7,173
1152026/08/12 -8,653 5,677 3,460
1152026/08/11 -3,983 9,600 1,007
1152026/08/10 513 26,972 4,587

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/09/18 12,570,093 0 100.00
1152026/09/11 12,570,093 0 100.00
1152026/09/04 12,570,093 0 100.00
1152026/08/28 12,570,093 0 100.00
1152026/08/21 12,570,093 -6,891 100.00
1152026/08/14 12,576,984 0 100.00