MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 31日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1303 南亞

南亞 1303

81.40

△7.20(△9.70%)
開盤: 72.10   最高: 81.60   最低: 71.80
昨收: 74.20   買進: 81.40   賣出: 81.50
總量: 131,782   金額: 104.58億   2026/03/30 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/30)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 11,571 2,341 9,230 元大證券 23,929 27,544 -3,615
瑞銀證券 7,784 1,710 6,074 永昌證券 2,834 6,023 -3,189
美商高盛 7,694 3,766 3,928 國票證券 867 3,386 -2,519
凱基證券 15,788 13,970 1,818 玉山證券 1,471 3,435 -1,963
港商野村 2,433 1,142 1,291 兆豐證券 1,634 3,449 -1,814
群益證券 5,130 3,869 1,261 國泰證券 6,023 7,393 -1,369
大和國泰 1,190 0 1,190 元富證券 2,946 4,290 -1,344
中信託證 2,046 1,693 353 富邦證券 9,948 11,206 -1,258
港商麥格理 304 0 304 新光證券 1,735 2,945 -1,210
花旗環球 459 290 169 第一金證 1,044 2,201 -1,157
法銀巴黎 170 97 73 台新證券 1,684 2,710 -1,026
福邦證券 69 59 10 永豐金證 5,313 6,214 -900
美林證券 1,123 1,119 4 合庫證券 654 1,549 -895
- - - - 臺銀證券 510 1,243 -733
- - - - 統一證券 3,869 4,394 -525
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/30)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 29,694 13,499 16,195 元富證券 9,653 17,846 -8,193
摩根士丹利 26,618 17,720 8,897 統一證券 11,348 15,701 -4,353
港商野村 5,253 2,382 2,871 國票證券 2,804 6,399 -3,596
群益證券 12,747 10,529 2,218 元大證券 52,824 55,977 -3,153
瑞銀證券 14,620 12,705 1,915 永昌證券 9,024 11,886 -2,862
大和國泰 1,190 0 1,190 奔亞證券 349 2,912 -2,563
中信託證 4,636 3,866 770 兆豐證券 5,907 7,783 -1,877
花旗環球 1,844 1,511 333 康和證券 2,962 4,713 -1,751
法銀巴黎 851 681 170 玉山證券 5,312 6,963 -1,652
美林證券 5,591 5,519 72 富邦證券 21,629 22,951 -1,322
摩根大通 9,421 9,349 71 永豐金證 13,240 14,517 -1,276
口袋證券 515 485 30 新光證券 6,007 7,010 -1,004
日進證券 66 48 17 合庫證券 2,441 3,316 -875
大展證券 143 131 12 國泰證券 15,791 16,623 -833
德信證券 225 218 7 台新證券 5,266 6,031 -765

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/30)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 119,057 105,207 13,849 美商高盛 102,563 146,956 -44,393
元大證券 312,448 300,714 11,735 摩根大通 37,848 56,608 -18,760
統一證券 60,710 49,552 11,159 摩根士丹利 70,980 86,613 -15,633
群益證券 70,631 59,904 10,727 美林證券 23,906 32,180 -8,274
國泰證券 95,398 87,577 7,821 瑞銀證券 67,587 74,406 -6,820
中信託證 28,291 21,822 6,469 國票證券 21,666 26,436 -4,770
永昌證券 57,701 52,032 5,669 法銀巴黎 1,446 4,179 -2,733
凱基證券 201,720 196,503 5,217 花旗環球 9,796 12,377 -2,581
康和證券 19,057 13,877 5,180 宏遠證券 6,471 8,730 -2,259
大和國泰 3,765 194 3,571 奔亞證券 3,247 5,385 -2,137
台新證券 41,443 37,968 3,475 高橋證券 3,628 4,379 -751
港商麥格理 4,550 1,505 3,044 上海匯豐 3,516 3,924 -408
兆豐證券 40,720 37,685 3,035 港商野村 17,538 17,646 -109
新光證券 36,943 34,075 2,868 台灣企銀 6,322 6,426 -104
合庫證券 16,060 13,512 2,548 - - - -