MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 09月 14日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00632R 元大台灣50反1

元大台灣50反1 00632R

18.88

▽0.15(▽0.79%)
開盤: 18.91   最高: 18.95   最低: 18.87
昨收: 19.03   買進: 18.87   賣出: 18.88
總量: 42,720   金額: 8.07億   2025/09/12 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1142025/09/12 246,327 2,036 49.19 1,759 79 0.35 0.55
1142025/09/11 244,291 11,264 49.15 1,680 -612 0.34 0.28
1142025/09/10 233,027 7,521 46.88 2,292 -243 0.46 0.62
1142025/09/09 225,506 610 46.01 2,535 200 0.52 0.40
1142025/09/08 224,896 -3,573 46.18 2,335 -369 0.48 0.22
1142025/09/05 228,469 -1,170 46.91 2,704 -36 0.56 0.25
1142025/09/04 229,639 2,875 47.51 2,740 -44 0.57 0.83
1142025/09/03 226,764 -2,047 46.92 2,784 30 0.58 0.19
1142025/09/02 228,811 7,993 47.10 2,754 -7 0.57 0.34
1142025/09/01 220,818 1,514 45.45 2,761 209 0.57 0.21
1142025/08/29 219,304 434 45.14 2,552 -29 0.53 0.94
1142025/08/28 218,870 -515 44.94 2,581 43 0.53 0.04
1142025/08/27 219,385 1,751 45.04 2,538 -68 0.52 0.13
1142025/08/26 217,634 -1,528 44.58 2,606 -22 0.53 0.32
1142025/08/25 219,162 5,048 44.89 2,628 42 0.54 0.11
1142025/08/22 214,114 4,334 44.36 2,586 245 0.54 0.02
1142025/08/21 209,780 5,155 43.46 2,341 -111 0.49 0.22
1142025/08/20 204,625 -5,421 42.39 2,452 780 0.51 0.19
1142025/08/19 210,046 -351 43.25 1,672 23 0.34 0.24
1142025/08/18 210,397 -635 43.32 1,649 7 0.34 0.02
1142025/08/15 211,032 -954 43.45 1,642 0 0.34 0.12
1142025/08/14 211,986 -697 41.70 1,642 61 0.32 0.07
1142025/08/13 212,683 1,524 41.84 1,581 -480 0.31 0.20
1142025/08/12 211,159 -558 40.63 2,061 -61 0.40 0.10
1142025/08/11 211,717 2,245 39.83 2,122 54 0.40 0.00
1142025/08/08 209,472 -4,951 38.95 2,068 -93 0.38 0.47
1142025/08/07 214,423 -4,486 39.87 2,161 -245 0.40 0.34
1142025/08/06 218,909 -1,502 41.38 2,406 28 0.45 0.16
1142025/08/05 220,411 1,003 41.66 2,378 34 0.45 0.15
1142025/08/04 219,408 8,746 41.47 2,344 20 0.44 0.22

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1142025/09/12 0 286 -12,105
1142025/09/11 0 56 5,662
1142025/09/10 0 -48 -25,794
1142025/09/09 0 111 -8,685
1142025/09/08 0 -7 -4,196
1142025/09/05 0 -157 -12,695
1142025/09/04 0 -192 -11,054
1142025/09/03 0 -72 -44
1142025/09/02 0 -27,596 7,825
1142025/09/01 0 177 -2,668
1142025/08/29 0 70 -1,093
1142025/08/28 0 384 4,114
1142025/08/27 0 -305 -16,057
1142025/08/26 0 16 5,502
1142025/08/25 0 26 -14,193
1142025/08/22 0 -457 -13,768
1142025/08/21 0 -460 -16,639
1142025/08/20 0 -3,933 40,689
1142025/08/19 0 553 686
1142025/08/18 0 -194 -8,354
1142025/08/15 0 71 1,125
1142025/08/14 0 -972 3,150
1142025/08/13 0 -3,656 -2,113
1142025/08/12 0 -2,879 -4,403
1142025/08/11 0 -165 635
1142025/08/08 0 193 7,976
1142025/08/07 0 -5,869 -7,244
1142025/08/06 0 -5,837 6,558
1142025/08/05 0 -4,063 -6,500
1142025/08/04 0 5,385 -27,176

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1142025/09/05 1,933,207 -15,000 100.00
1142025/08/29 1,948,207 17,500 100.00
1142025/08/22 1,930,707 -102,500 100.00
1142025/08/15 2,033,207 -83,000 100.00
1142025/08/08 2,116,207 -27,000 98.37
1142025/08/01 2,143,207 -110,000 100.00