台股新聞 | 台股快報 | 期權新聞 | 數報新聞 | |
《HKEX台股期貨》13:45,10月台股指數期貨漲52.2點,為2099點時報-HKEX 10月台指期貨指數
時間 指數 漲跌 時間 指數 漲跌
08:45 2083.8 +37 11:30 2091.1 +44.3
09:00 2083.8 +37 11:45 2093.4 +46.6
09:15 2089.7 +42.9 12:00 2093.7 +46.9
09:30 2092.2 +45....(詳全文) 時報新聞 2026/10/28 13:47 《小型期貨》13:45,W4小台指期為46959,漲1191;成交232口時報-期貨市場13:45報價
小台指期 W4 46959.00 (+1191.00) 成交 232口
W1 46796.00 (+904.00) 成交 99口
W2 47196.00 (+1197.00) 成交 2口
11月 47247.00 (+(詳全文) 時報新聞 2026/10/28 13:45 《TX台股期貨》13:45,11月台指為47244,漲1138;成交43809口時報-期貨市場13:45報價
TX台指期 11月 47244.00 (+1138.00) 成交 43809口
12月 47361.00 (+1129.00) 成交 172口
01月 47520.00 (+1154.00) 成交 7口
03月 47888.00 (+...(詳全文) 時報新聞 2026/10/28 13:45 《HKEX台股期貨》13:30,10月台股指數期貨漲48.9點,為2095.7點時報-HKEX 10月台指期貨指數
時間 指數 漲跌 時間 指數 漲跌
08:45 2083.8 +37 11:30 2091.1 +44.3
09:00 2083.8 +37 11:45 2093.4 +46.6
09:15 2089.7 +42.9 12:00 2093.7 +46.9
09:30 2092.2 +45....(詳全文) 時報新聞 2026/10/28 13:32 《小型期貨》13:30,W4小台指期為46959,漲1191;成交232口時報-期貨市場13:30報價
小台指期 W4 46959.00 (+1191.00) 成交 232口
W1 46796.00 (+904.00) 成交 99口
W2 47196.00 (+1197.00) 成交 2口
11月 47214.00 (+(詳全文) 時報新聞 2026/10/28 13:31 《TX台股期貨》13:30,11月台指為47212,漲1106;成交39289口時報-期貨市場13:30報價
TX台指期 11月 47212.00 (+1106.00) 成交 39289口
12月 47340.00 (+1108.00) 成交 150口
01月 47520.00 (+1154.00) 成交 7口
03月 47650.00 (...(詳全文) 時報新聞 2026/10/28 13:31 《HKEX台股期貨》13:15,10月台股指數期貨漲49.4點,為2096.2點時報-HKEX 10月台指期貨指數
時間 指數 漲跌 時間 指數 漲跌
08:45 2083.8 +37 11:30 2091.1 +44.3
09:00 2083.8 +37 11:45 2093.4 +46.6
09:15 2089.7 +42.9 12:00 2093.7 +46.9
09:30 2092.2 +45....(詳全文) 時報新聞 2026/10/28 13:17 《小型期貨》13:15,W4小台指期為46920,漲1152;成交229口時報-期貨市場13:15報價
小台指期 W4 46920.00 (+1152.00) 成交 229口
W1 46834.00 (+942.00) 成交 29口
W2 47196.00 (+1197.00) 成交 2口
11月 47153.00 (+(詳全文) 時報新聞 2026/10/28 13:16 《TX台股期貨》13:15,11月台指為47151,漲1045;成交36090口時報-期貨市場13:15報價
TX台指期 11月 47151.00 (+1045.00) 成交 36090口
12月 47260.00 (+1028.00) 成交 145口
01月 47520.00 (+1154.00) 成交 7口
03月 47650.00 (...(詳全文) 時報新聞 2026/10/28 13:16 《HKEX台股期貨》13:00,10月台股指數期貨漲47.9點,為2094.7點時報-HKEX 10月台指期貨指數
時間 指數 漲跌 時間 指數 漲跌
08:45 2083.8 +37 11:30 2091.1 +44.3
09:00 2083.8 +37 11:45 2093.4 +46.6
09:15 2089.7 +42.9 12:00 2093.7 +46.9
09:30 2092.2 +45....(詳全文) 時報新聞 2026/10/28 13:03 |
||||
推薦排行 |
|
點閱排行 |
|
你的新聞 |
|