台股新聞 | 台股快報 | 期權新聞 | 數報新聞 | |
《台灣基本金屬》06/02 鎳每公斤525.00元,漲5.00元【時報記者呂方維台北報導】台灣基本金屬現貨未稅價
如下(單位:新台幣元/公斤)
項目 06/02 05/29 漲跌
鉛錠(99.97%) 68.50 69.50 -1.00
鋅合金錠(ZAD3) 94.00 96.50 -2.50
純(詳全文) 時報新聞 2025/06/02 10:06 《小型期貨》10:00,W1小台指期為21018,跌429;成交60口時報-期貨市場10:00報價
小台指期 W1 21018.00 (-429.00) 成交 60口
W2 - (-) 成交 0口
06月 20863.00 (-454.00) 成交 59933口
07月 20568.00 ((詳全文) 時報新聞 2025/06/02 10:02 《TX台股期貨》10:00,06月台指為20865,跌452;成交29114口時報-期貨市場10:00報價
TX台指期 06月 20865.00 (-452.00) 成交 29114口
07月 20571.00 (-440.00) 成交 259口
08月 20375.00 (-458.00) 成交 3口
09月 20302.00 (...(詳全文) 時報新聞 2025/06/02 10:02 《國內匯市》09:45,新台幣兌美元為29.924元,升值0.5分時報-新台幣兌美元報價(成交量單位:億美元)
時間 匯價 升貶(分) 成交量 時間 匯價 升貶(分) 成交量
開盤 29.900 +2.9 - 11:45 - - -
09:15 29.918 +1.1 - 12:00 - ...(詳全文) 時報新聞 2025/06/02 09:52 《HKEX台股期貨》09:45,6月台股指數期貨跌4.6點,為867.4點時報-HKEX 6月台指期貨指數
時間 指數 漲跌 時間 指數 漲跌
08:45 866.6 -5.4 11:30 - -
09:00 866.6 -5.4 11:45 - -
09:15 871.8 -0.2 12:00 - -
09:30 870.5 -1.5...(詳全文) 時報新聞 2025/06/02 09:48 《TX台股期貨》09:45,06月台指為20856,跌461;成交25281口時報-期貨市場09:45報價
TX台指期 06月 20856.00 (-461.00) 成交 25281口
07月 20565.00 (-446.00) 成交 245口
08月 20400.00 (-433.00) 成交 2口
09月 20315.00 (...(詳全文) 時報新聞 2025/06/02 09:45 《小型期貨》09:45,W1小台指期為20994,跌453;成交51口時報-期貨市場09:45報價
小台指期 W1 20994.00 (-453.00) 成交 51口
W2 - (-) 成交 0口
06月 20856.00 (-461.00) 成交 52382口
07月 20562.00 ((詳全文) 時報新聞 2025/06/02 09:45 《國內匯市》09:30,新台幣兌美元為29.928元,升值0.1分時報-新台幣兌美元報價(成交量單位:億美元)
時間 匯價 升貶(分) 成交量 時間 匯價 升貶(分) 成交量
開盤 29.900 +2.9 - 11:45 - - -
09:15 29.918 +1.1 - 12:00 - ...(詳全文) 時報新聞 2025/06/02 09:38 《小型期貨》09:30,W1小台指期為21056,跌391;成交36口時報-期貨市場09:30報價
小台指期 W1 21056.00 (-391.00) 成交 36口
W2 - (-) 成交 0口
06月 20889.00 (-428.00) 成交 42466口
07月 20595.00 ((詳全文) 時報新聞 2025/06/02 09:33 《TX台股期貨》09:30,06月台指為20891,跌426;成交20813口時報-期貨市場09:30報價
TX台指期 06月 20891.00 (-426.00) 成交 20813口
07月 20600.00 (-411.00) 成交 221口
08月 20508.00 (-325.00) 成交 1口
09月 20350.00 (...(詳全文) 時報新聞 2025/06/02 09:33 |
推薦排行 |
|
點閱排行 |
|
你的新聞 |
|