專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根越南機會基金 - 摩根越南機會(美元)C級別(累計) | 美金 | 2026/07/14 | 17.1800 | ▲0.07 | ▲0.41 | ▼2.28 | 越南股票 | |
| 摩根越南機會基金 - 摩根越南機會(美元)(累計) | 美金 | 2026/07/14 | 25.9900 | ▲0.1 | ▲0.39 | ▼2.29 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-台幣 | 新台幣 | 2026/07/13 | 14.1400 | ▼0.39 | ▼2.68 | ▼2.62 | 越南股票 | |
| 富邦越南機會基金(新台幣A) | 新台幣 | 2026/07/13 | 9.6300 | ▼0.25 | ▼2.53 | ▼2.63 | 越南股票 | |
| 富邦越南機會基金(新台幣 N) | 新台幣 | 2026/07/13 | 9.6200 | ▼0.26 | ▼2.63 | ▼2.63 | 越南股票 | |
| 中國信託越南機會基金-台幣N | 新台幣 | 2026/07/13 | 10.3200 | ▼0.29 | ▼2.73 | ▼2.64 | 越南股票 | |
| 富邦富時越南ETF基金 | 新台幣 | 2026/07/14 | 18.5200 | ▲0.07 | ▲0.38 | ▼2.94 | 越南股票 | |
| 利安資金越南基金I級別美元 | 美金 | 2026/07/14 | 1.2080 | ▲0 | ▲0.08 | ▼2.97 | 越南股票 | |
| 利安資金越南基金A級別美元 | 美金 | 2026/07/14 | 0.8320 | ▲0 | ▲0.12 | ▼3.03 | 越南股票 | |
| 富邦越南機會基金(美元N) | 美金 | 2026/07/13 | 8.2900 | ▼0.22 | ▼2.59 | ▼3.04 | 越南股票 |
