專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華銀韓國KOSPI 50 ETF基金 | 新台幣 | 2026/09/07 | 11.0100 | ▲0.59 | ▲5.66 | ▲5.06 | 韓國股票 | |
| 霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 美金 | 2026/09/08 | 64.2800 | ▼0.62 | ▼0.96 | ▲5.03 | 韓國股票 | |
| 利安資金韓國基金(美元) | 美金 | 2026/09/08 | 3.1820 | ▼0.04 | ▼1.27 | ▲3.08 | 韓國股票 | |
| 未來資產韓國股票基金-I(美元) | 美金 | 2020/10/05 | 14.9900 | ▲0.23 | ▲1.56 | ▲2.74 | 韓國股票 | |
| 利安資金韓國基金(新元) | 新加坡幣 | 2026/09/08 | 4.0250 | ▼0.06 | ▼1.37 | ▲2.39 | 韓國股票 | |
| 摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計) | 美金 | 2026/09/08 | 184.7500 | ▼3.19 | ▼1.7 | ▲2.37 | 韓國股票 | |
| 摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)數位級別(累計) | 美金 | 2026/09/08 | 27.3900 | ▼0.48 | ▼1.72 | ▲2.35 | 韓國股票 | |
| 元大韓國KOSPI200基金 | 新台幣 | 2019/01/04 | 19.6300 | 0 | 0 | ▲0.36 | 韓國股票 | |
| 安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2023/04/19 | 8.7371 | ▼0 | 0 | ▲0.32 | 韓國股票 | |
| 未來資產韓國股票基金-A(歐元) | 歐元 | 2022/10/11 | 6.6960 | ▼0.86 | ▼11.43 | ▼7.51 | 韓國股票 |
