專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 22.2400 | ▼0.44 | ▼1.94 | 29.1000 | 10.0000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 22.24000 | 2026/08/05 | 22.68000 | 2026/08/04 | 21.76000 |
| 2026/08/03 | 21.11000 | 2026/07/30 | 18.70000 | 2026/07/29 | 18.89000 |
| 2026/07/28 | 20.11000 | 2026/07/27 | 22.35000 | 2026/07/24 | 22.17000 |
| 2026/07/23 | 23.35000 | 2026/07/22 | 23.07000 | 2026/07/21 | 22.75000 |
| 2026/07/20 | 21.22000 | 2026/07/16 | 23.29000 | 2026/07/15 | 24.27000 |
| 2026/07/14 | 23.50000 | 2026/07/13 | 23.47000 | 2026/07/08 | 24.28000 |
| 2026/07/07 | 24.82000 | 2026/07/06 | 26.06000 | 2026/07/03 | 27.00000 |
| 2026/07/02 | 26.25000 | 2026/07/01 | 27.74000 | 2026/06/30 | 27.89000 |
| 2026/06/29 | 26.91000 | 2026/06/26 | 26.96000 | 2026/06/25 | 28.51000 |
| 2026/06/24 | 27.46000 | 2026/06/23 | 27.44000 | 2026/06/22 | 29.10000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
22.2400
▼1.94%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
